ACONCAGUA
AGE5 ANS
SEXEMALE
ORIGINEOrlando Vici - MS Birgit
RECORD143
PROPRIETAIRE
MUSIQUE2a 2a 1a 3a 1a 3a 1a 1a 2a 3a 1a 4a
02 NOVEMBRE 2026-GER-STRAUBING-LOTTO Bayern-Grand Prix 2026-12 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 1925 mètres - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 BILLY KIMBER PLATZER P. (2,5/1) 1925 1'15"7
2 ACONCAGUA HALLER R. (2,6/1) 1925 1'15"8
3 VEYRON BROS BISS MME ANJ. (21/1) 1925 1'15"9
4 DAFNA MAKINEN MME PIN. (18/1) 1925 1'15"9
5 INDOOR ORTNER A. (35/1) 1925 1'16"1
6 MAGNUM STONE LARSEN MIC. (36/1) 1925 1'16"2
22 OCTOBRE 2026-GER-MUNICH DAGLFING-Prix de Suede-9 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 PRINCESS PEACH FISCHER C. (22/1) 2100 1'15"4
2 ACONCAGUA HALLER R. (3,8/1) 2100 1'15"5
3 KING DES VES RASCHAT MME S. (4,6/1) 2100 1'15"6
4 JOIE DE VIVRE FRANZL J. (4,6/1) 2100 1'15"7
5 MAGNUM STONE LARSEN MIC. (45/1) 2100 1'16"3
6 CHANTIELLE GEINEDER A. (8,8/1) 2100 1'16"4
01 OCTOBRE 2026-GER-STRAUBING-Auftaktrennen zur 2 Euro-V3-StartWette mit 1.000 Euro Poolgarantie-11 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 1925 mètres - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 ACONCAGUA HALLER R. (1,7/1) 1925 1'15"8
2 ULTRABLUE BOCK MME M. (12/1) 1925 1'16"0
3 JOIE DE VIVRE FRANZL J. (3/1) 1925 1'16"0
4 LENNARTH SCHWAIGER V. (99/1) 1925 1'16"5
5 GRI BARACK TUSCHER H. (18/1) 1925 1'16"8
6 LUNA BAROSSO PLETSCHACHER R. (30/1) 1925 1'17"5
16 SEPTEMBRE 2026-GER-MUNICH DAGLFING-Prix Love You-10 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2600 mètres - Amateurs - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 BILLY KIMBER PLATZER P. (3,5/1) 2600 1'18"2
2 KING DES VES RASCHAT MAR. (2,6/1) 2600 1'18"3
3 ACONCAGUA SCHWAIGER R. (3,7/1) 2600 1'18"4
4 WIM HAZELAAR PREINING JR MJ. (11/1) 2600 1'18"8
5 ITTURIA SCHWAIGER V. (70/1) 2600 1'19"1
6 ZODIAK PS RUSS MME LAU. (76/1) 2600 1'19"1
30 AOUT 2026-GER-MUNICH DAGLFING-Peter Schmaus - Rennen
2000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'Autostart

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 ACONCAGUA HALLER R. 2100 1'14"9
2 VALESCO SCHWARZ CH. 2100 1'15"1
3 LUNA BAROSSO PLETSCHACHER R. 2100 1'15"3
4 VICTORY ARES FISCHER C. 2100 1'15"9
5 AUGUSTINER SCHULZ MME C. 2100 1'16"0
6 BREEDING OF HANKE GEINEDER A. 2100 1'16"0