D DAY AS
AGE7 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEFather Patrick - Sundance BI
RECORD118
PROPRIETAIRE
MUSIQUE(25) 2a 2a 2a Da 4a 1a 3a 2a 3a (24) 1a 4a 3a
18 JUIN 2025-ITY-TURIN-PRIX SHOWMAR-6 PARTANTS
7700 Euros - Attelé - 1600m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 CARLOMAGNO D'ESI A.GUZZINATI 1600 1'12"3
2 D DAY AS FRA.FACCI 1600 1'12"5
3 ESEDOMANI SI.MOLLO 1600 1'13"4
4 EDUARDEAU CL.CANAVESIO 1600 1'13"8
5 DUMA NEH D'ASTI F.FERRERO 1600 1'13"9
DAI ELONMUSK JET MAN.PISTONE 1600
18 MAI 2025-ITY-MODENA-PRIX AMICI A CAVALLO -6 PARTANTS
9350 Euros - Attelé - 1600m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 DUE ITALIA M.STEFANI 1600 1'13"1
2 D DAY AS FRA.FACCI 1600 1'13"3
3 DOLLY EFFE R.PEZZATINI 1600 1'13"6
4 TYRION L.BALDI 1600 1'13"7
5 SUNNY CROCKETT CA.PISCUOGLIO 1600 1'13"7
6 DENISE DORIALMAIL M.CHELI 1600 1'14"6
02 MAI 2025-ITY-MILAN-PRIX PLEASURE KRONOS-5 PARTANTS
6050 Euros - Attelé - 1600m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 EXPLORER MUNDI M.STEFANI 1600 1'11"6
2 D DAY AS FRA.FACCI 1600 1'12"7
3 ELEOZ A.VASSALLO 1600 1'12"8
4 DAMOCLE DEGLI DEI MAS.CASTALDO 1600 1'13"2
5 ERMES GAR J.BENFENATI 1600 1'13"6
25 AVRIL 2025-ITY-MILAN-PRIX SOVRANO-8 PARTANTS
8800 Euros - Attelé - 1600m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 DAMARIS GRIF M.STEFANI 1600 1'11"8
2 DEN GHIU GNAFA' F.ESPOSITO 1600 1'12"6
3 DRAKE GAR SA.MOLLO 1600 1'12"6
4 COUNTACH P.GUBELLINI 1600 1'13"0
5 BRILLANT FERM A.FAROLFI 1600 1'13"2
6 CAIO TITUS BOND ALE.GOCCIADORO 1600 1'13"9
DAI D DAY AS FRA.FACCI 1600
21 MARS 2025-ITY-MILAN-PRIX TESSY D'ETE-5 PARTANTS
8800 Euros - Attelé - 2120m

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 EXUMA BI ALE.GOCCIADORO 2120 1'14"8
2 ESPRESSO ITALIA M.STEFANI 2140 1'14"3
3 DYNAMITE BAR A.GUZZINATI 2140 1'14"3
4 D DAY AS FRA.FACCI 2120 1'15"4
DAI DAMOCLE DEGLI DEI MAS.CASTALDO 2120