| EL MAS SABIO {ARG} | 
				| AGE | 4 ANS | 
				| SEXE | MALE | 
				| ORIGINE | Il Campione - Indigirka | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 0p 0p (24) 0p  | 
			
		 
		
			
				03 NOVEMBRE 2025-ARG-PALERMO
PRIX GALAN DE CINE-2961-Plat - Maiden - 4 ans - 1000m - Piste en Dirt
16 PARTANTS - 
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					LACOSTE BLUES {ARG} | 
					ARREGUY Fra. A.					 | 
					6 | 
					57 | 
				
				
					| 2 | 
					EL TACURALENSE {ARG} | 
					ESCUDERO Joa. A.					 | 
					12 | 
					57 | 
				
				
					| 3 | 
					DON KARAOKE {ARG} | 
					Leo N. Acuna					 | 
					13 | 
					57 | 
				
				
					| 4 | 
					STORM ALKALINE {ARG} | 
					CORIA Fac. M.					 | 
					3 | 
					57 | 
				
				
					| 5 | 
					LE INFANT {ARG} | 
					MARTIN MONTOYA					 | 
					2 | 
					57 | 
				
				
					| 6 | 
					MORO AMISTOSO {ARG} | 
					Adan Damelia					 | 
					5 | 
					57 | 
				
				
					 | 
					EL MAS SABIO {ARG} | 
					Maximiliano Machado					 | 
					10 | 
					57 | 
				
			
		 
		
			
				10 JUILLET 2025-ARG-LA PLATA
PRIX FURIOUS KEY 2013-4015-Plat - Maiden - 4 ans - 1400m - Piste en Dirt
13 PARTANTS - 1 1/2 - 2 - 1/2 - 5 - 1/4 - 3
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					INNOVADOR {ARG} | 
					Lucas Guida					 | 
					5 | 
					53 | 
				
				
					| 2 | 
					SUPER SELECTIVO {ARG} | 
					ARREGUY Fra. A.					 | 
					10 | 
					57 | 
				
				
					| 3 | 
					MARTINHO {ARG} | 
					AGUIRRE Wal. A.					 | 
					13 | 
					57 | 
				
				
					| 4 | 
					CORAJUDO SI {ARG} | 
					BORDA Gon. D.					 | 
					4 | 
					57 | 
				
				
					| 5 | 
					SIXTIES TREASURE {ARG} | 
					Matias H. Delli Quadri					 | 
					9 | 
					57 | 
				
				
					| 6 | 
					BLUE SIXTIES {ARG} | 
					LENCINAS Dar. E.					 | 
					8 | 
					56 | 
				
				
					| 0 | 
					EL MAS SABIO {ARG} | 
					PERALTA Jos. L.					 | 
					1 | 
					57 | 
				
			
		 
		
			
				16 JANVIER 2025-ARG-LA PLATA
PRIX WONDER EMPEROR 2010-6022-Plat - Maiden - 3 ans - 1400m - Piste en Dirt
13 PARTANTS - 2 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 5 - 8
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					GRAN BISMARCK {ARG} | 
					BASCUNAN Rod. D.					 | 
					12 | 
					56 | 
				
				
					| 2 | 
					TIENE RITMO {ARG} | 
					BANEGAS Kev.					 | 
					9 | 
					56 | 
				
				
					| 3 | 
					TIFON MOI {ARG} | 
					Kevin E. Mendez					 | 
					10 | 
					53 | 
				
				
					| 4 | 
					SILENCIO DRAMATICO {ARG} | 
					BORDA Gon. D.					 | 
					1 | 
					56 | 
				
				
					| 5 | 
					SIEMPRE LIRICO {ARG} | 
					MARTINEZ Eli. D.					 | 
					5 | 
					56 | 
				
				
					| 6 | 
					ITZAES {ARG} | 
					Facundo S. Aguirre					 | 
					13 | 
					56 | 
				
				
					| 0 | 
					EL MAS SABIO {ARG} | 
					PERALTA Jos. L.					 | 
					4 | 
					56 | 
				
			
		 
		
			
				05 AOUT 2024-ARG-PALERMO
PRIX Enigma-3372-Plat - Condicional - Males 3 ans - 1200m.
10 PARTANTS - Enc - 3 1/4 - 5 - 1/4 - 2 1/2 - 2 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					BAILEMOS MASK {ARG} | 
					BANEGAS Kev.					 | 
					9 | 
					56 | 
				
				
					| 2 | 
					CHECK OUT {ARG} | 
					CANDIA Elv. G.					 | 
					8 | 
					56 | 
				
				
					| 3 | 
					JAZMINERO AZUL {ARG} | 
					CAPRA Pab. J.					 | 
					2 | 
					54.5 | 
				
				
					| 4 | 
					TENTH BEACH {ARG} | 
					FUENTES Ari. C.					 | 
					6 | 
					58 | 
				
				
					| 5 | 
					SOUTH HOLIDAY {ARG} | 
					BASCUNAN Rod. D.					 | 
					3 | 
					56.5 | 
				
				
					| 6 | 
					COSMIC LATTE {ARG} | 
					ALFARO Mar. A.					 | 
					5 | 
					52.5 | 
				
				
					| 0 | 
					EL MAS SABIO {ARG} | 
					VILLALBA Gus. N.					 | 
					4 | 
					58 |