FLYING KNIGHT {AUS}
AGE4 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEToronado - Fastbrook
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5p 7p 7p 11p
12 OCTOBRE 2025-HK-SHA TIN
PRIX THE CHINESE RECREATION CLUB CHALLENGE CUP (HANDICAP)-203947-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe
11 PARTANTS - 1 - 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 MATTERS MOST {GB} (Oe) WONG E.C.W. (66/1) 10 52 0
2 SUPER STRONG KID {AUS} PURTON Z. (1,9/1) 7 57 0
3 ALSONSO {AUS} BADEL A. (13/1) 8 55 0
4 DEVAS TWELVE {AUS} CHADWICK M. (36/1) 11 55.5 0
5 FLYING KNIGHT {AUS} BENTLEY H. (51/1) 3 54 0
6 POWER KOEPP {GB} BOWMAN H. (35/1) 4 61 0
21 SEPTEMBRE 2025-HK-SHA TIN
PRIX THE KPMG 80TH ANNIVERSARY CUP (HANDICAP)-203947-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 3 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 - 3/4 - Nez - 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SKY TRUST {AUS} WONG E.C.W. (4,2/1) 3 57.5 0
2 WONDERSTAR {AUS} (Oe) ORMAN Jam. (4,2/1) 11 57 0
3 TIN FOOK {AUS} TEETAN K. (15/1) 7 56.5 0
4 VICTORY SKY {AUS} POON M.F. (3,5/1) 6 56.5 0
5 THE RED HARE {AUS} BADEL A. (6,2/1) 9 56 0
6 THOUSAND SPIRIT {AUS} HEWITSON L. (16/1) 4 55.5 0
7 FLYING KNIGHT {AUS} LEUNG K.C. (24/1) 8 55.5 0
01 JUILLET 2025-HK-SHA TIN
PRIX SPORTSMANSHIP 1200M HANDICAP-201954-Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe
12 PARTANTS - Tete - 1/2 - Nez - 1/4 - 1/4 - 2 - 1/4 - Nez
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 PAKISTAN LEGACY {AUS} (Oe) ORMAN Jam. (6,6/1) 1 57.5 0
2 BUNDLE OF CHARM {AUS} AVDULLA Bre. (7,7/1) 9 59.5 0
3 GOKO WIN {AUS} (Oe) DE MELO K. (16/1) 6 54.5 0
4 YOUNG SUPERSTAR {AUS} CHUNG Yik L. (7,8/1) 8 58 0
5 SAVVY BRILLIANT {AUS} ATZENI And. (31/1) 5 61 0
6 INFINITE RESOLVE {AUS} FERRARIS L. J. (5,5/1) 12 59.5 0
7 FLYING KNIGHT {AUS} LEUNG K.C. (132/1) 11 55 0
08 JUIN 2025-HK-SHA TIN
PRIX PING TIN HANDICAP-208287-Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe
14 PARTANTS - 1 - 1/2 - 1/4 - Nez - Nez - 1/2 - 3/4 - 3/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SUPERB KID {AUS} FERRARIS L. J. 3 57 0
2 BRILLIANT EXPRESS {AUS} BOWMAN H. 13 61 0
3 GLORIOUS SUCCESS {AUS} (Oe) TEETAN K. 9 53.5 0
4 THE ABSOLUTE {NZ} (Oe) HEWITSON L. 4 53 0
5 SUPER UNICORN {NZ} (Oe) CHADWICK M. 7 52.5 0
6 EIGHTY LIGHT YEARS {AUS} (Oe) THOMPSON B. 10 55 0
11 FLYING KNIGHT {AUS} LEUNG K.C. 1 54.5 0