| GLORY DOC | 
				| AGE | 3 ANS | 
				| SEXE | FEMELLE | 
				| ORIGINE | Maharajah - Sonata As | 
				| RECORD | 171 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 4a  | 
			
		 
		
			
				03 NOVEMBRE 2025-SWE-ESKILSTUNA-PRIX Course 1-15 PARTANTS
7214 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					COLD BLAZE | 
					DJUSE Mag. A.					 | 
					2140 | 
					1'16"3 | 
				
				
					| 2 | 
					MYRSJOS QARIN | 
					TAAVELA RUOCCO Jos.					 | 
					2140 | 
					1'16"8 | 
				
				
					| 3 | 
					VASTERBO HAWKEYE | 
					KONTIO Jor.					 | 
					2140 | 
					1'16"9 | 
				
				
					| 4 | 
					SARASOLERO | 
					HAUGSTAD Ken.					 | 
					2140 | 
					1'17"4 | 
				
				
					| 5 | 
					ROY | 
					LENNARTSSON Per					 | 
					2140 | 
					1'17"7 | 
				
				
					| 6 | 
					POWER GIRL | 
					LIND MME Joh.					 | 
					2160 | 
					1'17"0 | 
				
				
					 | 
					GLORY DOC | 
					LOVDAL And.					 | 
					2140 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				21 OCTOBRE 2025-SWE-ESKILSTUNA-PRIX Kungsors Grus AB - Stolopp-12 PARTANTS
7779 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					MIAMI MEARAS | 
					SVEDBERG Mar. B.					 | 
					2140 | 
					1'16"3 | 
				
				
					| 2 | 
					PERON EVITA BOKO | 
					LARSSON Fre. B.					 | 
					2140 | 
					1'16"7 | 
				
				
					| 3 | 
					KISS MY FEET | 
					DJUSE Mag. A.					 | 
					2160 | 
					1'16"1 | 
				
				
					| 4 | 
					GLORY DOC | 
					LOVDAL And.					 | 
					2140 | 
					1'17"1 | 
				
				
					| 5 | 
					LOVELY NISH | 
					OHLSSON Ulf					 | 
					2140 | 
					1'17"2 | 
				
				
					| 6 | 
					HARD CORE | 
					KONTIO Jor.					 | 
					2140 | 
					1'18"5 |