HOMMAGE A NADINE
AGE3 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINEGolden Horde (IRE) - Ascot Glory (IRE)
PROPRIETAIRE
MUSIQUE(25) 12p 3p 9p 7p 7p
09 JANVIER 2026-DEAUVILLE
PRIX DU CHEMIN DE FER-24000-Plat - Handicap - 3 ans - 1300 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +22
10 PARTANTS - 4 L- 3 L- TETE- NEZ- 3 L- 3/4 L
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SHOWNA GRANDIN Mar. (2,7/1) 9 59.5 37.5
2 SILK ROADSTER {GB} CRASTUS A. (8,9/1) 5 59.5 37.5
3 NEAR FLY HARDOUIN E. (14/1) 6 51 28.5
4 ACCEPTANCE BACHELOT T. (6,9/1) 7 58 36
5 OSHIA RUIS S. (14/1) 8 60 38
6 MARIYAM PICCONE T. (7/1) 10 56 34
HOMMAGE A NADINE DAVID MME L. (62/1) 4 48.5 30
26 DECEMBRE 2025-PORNICHET LA BAULE
PRIX JACQUES FRINOT-17300-Plat - Handicap - 2 ans - 1700 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +23,5
13 PARTANTS - 1 - TETE - NEZ - 3/4 - 2 - 1 1/2 - ENC - 1/4 - 1 1/2 - 2 1/2 - 4 - 3 1/2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 LEHA GROSBOIS Chr. (15/1) 9 55.5 32
2 BORN TO DEFEAT (Oe) LEBOUC Hug. (3,7/1) 2 57.5 34
3 NOIRA PROVOST D. (9,6/1) 5 55.5 32
4 RED SCOTCH TRULLIER T. (22/1) 3 55.5 32
5 ZANINA {IRE} PLOMMEE Léo. (12/1) 12 55 33
6 SAIF AL LEITH {IRE} (Oe) GUILLOCHON J. (9,2/1) 8 58.5 35
12 HOMMAGE A NADINE DAVID MME L. (54/1) 14 50.5 30.5
21 AOUT 2025-CHATEAUBRIANT
PRIX WHIPPER-14600-Plat - Maiden - 2 ans - 1100 mètres, Corde à droite
4 PARTANTS - 3 - 7 - 14
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 SBIKHA PROVOST D. (1,3/1) 3 56.5
2 PEPIER ROUSSEL Leo (6,2/1) 1 58
3 HOMMAGE A NADINE DAVID MME L. (13/1) 2 53
4 MIEUX VAUT CROIRE {IRE} VERON F. (4,8/1) 4 54.5
28 JUILLET 2025-LE LION D'ANGERS
PRIX NATHANAELLE ARTU-21000-Plat - 2 ans - 1200 mètres, Corde à gauche
9 PARTANTS - CTT - TETE - 1 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - 2 - 1/2 - 5
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 FALOU CHOPE REMOUE Pie. (2,9/1) 4 55
2 FLOWER CELEBRATION MICHEL MLLE Mic. (12/1) 5 53
3 SBIKHA MADAMET A. (4,6/1) 1 56.5
4 NEPETA LEBOUC Hug. (3,6/1) 8 56.5
5 ZENADIA ROUSSEL Leo (11/1) 9 56.5
6 XAARTA VERHESTRAETEN E. (28/1) 2 55
9 HOMMAGE A NADINE DAVID MME L. (100/1) 6 53
09 JUILLET 2025-SENONNES
PRIX DU CHATEAU-24700-Plat - Classe 2 - 2 ans - 1200 mètres, Corde à droite
7 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - NEZ - 1 - 2 - 3 1/2
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 AGIOTA HARDOUIN E. (2/1) 4 57.5
2 SBIKHA PROVOST D. (6,2/1) 1 53.5
3 NEPETA LEBOUC Hug. (3,4/1) 3 52.5
4 RADIANT TROLLEY DE PREVAUX G. (9,3/1) 5 56
5 LE BON DOCTEUR {IRE} BAILS MLLE L. (39/1) 2 53.5
6 THE BLACK STONE GUTIERREZ VAL A. (10/1) 7 57.5
7 HOMMAGE A NADINE REMOUE Pie. (39/1) 6 53.5