INDESKAYA BIRD
AGE8 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINEScipion Du Goutier - Barva
RECORD123
PROPRIETAIRE
MUSIQUE4a Da 2a 2a (25) 1a 4a 0a 1a 0a 6a Da Da
03 MARS 2026-CAGNES SUR MER-PRIX DES IRIS-11 PARTANTS
33.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.925 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 ICARE DUNGY LACOMBE Y. (2,8/1) 2925 1'14"5
2 HED PACHA N. (12/1) 2925 1'14"6
3 HEROIC DES BOSC DERIEUX R. (4,8/1) 2925 1'14"7
4 INDESKAYA BIRD GUELPA J. (8,6/1) 2925 1'14"7
5 HOMMAGE DE LARRE BEKAERT D. (18/1) 2925 1'14"8
6 ICARE FILE TUGEND F. (5,4/1) 2925 1'14"8
13 FEVRIER 2026-MARSEILLE VIVAUX-PRIX DE VITTEL-16 PARTANTS
19.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 ILTON BEAUREGARD LEFEVRE N. G. (11/1) 2650 1'16"1
2 KALANDA D'ELVIE BEKAERT D. (2,8/1) 2675 1'15"5
3 JEU DE PARME STEFANO S. (6,3/1) 2650 1'16"4
4 JAKADI DE VAUVILLE CINGLAND S. (98/1) 2675 1'15"7
5 KILLER JULRY GAUVIN J. P. (14/1) 2650 1'16"5
6 JOYEUSE MAB REPICHET P. (154/1) 2675 1'15"9
DAI INDESKAYA BIRD GUELPA J. (4,5/1) 2675
03 FEVRIER 2026-CAGNES SUR MER-PRIX DES BOUTONS D'OR-16 PARTANTS
29.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.925 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KALENCIO FLAC BEKAERT D. (8,3/1) 2950 1'13"1
2 INDESKAYA BIRD GUELPA J. (11/1) 2925 1'13"8
3 JUST D'HERIPRE LEFEVRE N. G. (59/1) 2925 1'13"8
4 JAMAIQUE TURGOT GOUT L. (71/1) 2925 1'14"0
5 JOSS CAPELLO MOUROT N. (11/1) 2950 1'14"1
6 JOLI MEC D'AMOUR UROZ J. (90/1) 2950 1'14"3
18 JANVIER 2026-MARSEILLE VIVAUX-PRIX DE CAZAN-14 PARTANTS
28.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course E, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 REDBULL PELLINI BEKAERT D. (3,1/1) 2650 1'15"1
2 INDESKAYA BIRD GUELPA J. (19/1) 2650 1'15"2
3 JUST VERY NICE BRIAND Thé. (3,6/1) 2650 1'15"4
4 INTERMEDE DU RIL ENSCH N. (6,5/1) 2650 1'15"4
5 JUST D'HERIPRE MOUROT N. (70/1) 2650 1'16"5
6 HANA D'OCCAGNES STEFANO S. (61/1) 2675 1'15"9
11 DECEMBRE 2025-MARSEILLE VIVAUX-PRIX DE LAGREMEUSE-12 PARTANTS
25.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 INDESKAYA BIRD GUELPA J. (5,7/1) 2650 1'15"3
2 HIGH TECH ROC PACHA N. (11/1) 2675 1'14"6
3 ISIS DE POULINE SOREL J. CH. (18/1) 2675 1'14"7
4 IBIZA EVENING BRIAND Y. A. (3,2/1) 2675 1'14"8
5 HAZANA THONIC GOETZ LOU. (12/1) 2650 1'15"5
6 ILLA VILLA FERON J. CH. (28/1) 2650 1'15"5