JABIRU BOY
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINESeverino-along Girl
RECORD130
PROPRIETAIRE
MUSIQUE2a Aa 1a 1a (24) 1a Da Da 9a 7a 2a 1a 1a
30 AVRIL 2025-LAVAL-PRIX GELINOTTE-16 PARTANTS
27.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JOLYDOLE ABRIVARD M. (14/1) 2850 1'12"5
2 JABIRU BOY RAFFIN E. (2,7/1) 2850 1'12"6
3 JUST A COUET HUBERT A. (7,5/1) 2850 1'12"8
4 INTREPIDE DES BOIS DAUGEARD PH. (116/1) 2850 1'13"3
5 JOSS CAPELLO BEAUVAIS T. (16/1) 2850 1'13"3
6 JOKER DE BELLOU GASSIRARO A. (72/1) 2850 1'13"8
20 AVRIL 2025-CORDEMAIS-PRIX COMMU DE COMM " ESTUAIRE ET SILLON"-12 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.825 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JAGUAR DJOB BONNE D. (12/1) 2850 1'13"1
2 JIOSCO DES OMBRES PLOQUIN Pau. PH. (39/1) 2825 1'14"0
3 JOPLIN DES CROUAS SIONNEAU H. (9,1/1) 2850 1'13"4
4 JACKMAN BAZIRE N. (6/1) 2850 1'13"6
5 JUNIOR DU CHATELET ROCHARD B. (6,1/1) 2825 1'15"0
6 JOURNAL INTIME MONCLIN J. PH. (41/1) 2825 1'15"3
ARR JABIRU BOY RAFFIN E. (1,9/1) 2850
22 FEVRIER 2025-NANTES-PRIX CASSARD-13 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 3.000 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JABIRU BOY RAFFIN E. (1,6/1) 3025 1'13"3
2 JASPE DU DOLLAR COLLETTE A. (8,4/1) 3025 1'13"3
3 JOYAU BLUE ROCHARD B. (6,1/1) 3025 1'13"6
4 JERICHO D'EM PLOQUIN Pau. PH. (8/1) 3000 1'14"7
5 JAGUAR D'ANAMA DUBREIL J. (29/1) 3000 1'15"2
6 JE T'AIME MARIN G. (43/1) 3025 1'14"6
02 FEVRIER 2025-VINCENNES-PRIX RAYMOND GOLEO-13 PARTANTS
41.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.700 mètres (G.P.)

A rejoint les animateurs en plaine, se montrant le plus fort pour finir.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JABIRU BOY RAFFIN E. (2/1) 2700 1'13"0
2 JUMBO JACK THOMAIN D. (13/1) 2700 1'13"1
3 JAKABINO CALLIER P. (77/1) 2700 1'13"2
4 JOVIALE PRIOR DESMARRES S. (39/1) 2700 1'13"4
5 JACKPOT DE JUMILLY NIVARD F. (13/1) 2700 1'13"6
6 JAVA DE CASTELLE LEBOURGEOIS Y. (36/1) 2700 1'13"8
22 DECEMBRE 2024-VINCENNES-PRIX DE JUVIGNAC-13 PARTANTS
36.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.700 mètres (G.P.)

Principal animateur, s'est montré nettement le plus fort pour finir.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JABIRU BOY RAFFIN E. (2/1) 2700 1'13"1
2 JEFF DE MONPAZ ROCHARD B. (9,1/1) 2700 1'13"3
3 JULIUS BERRY COLLETTE A. (24/1) 2700 1'13"4
4 JADOU DU LUPIN WIELS A. (6,6/1) 2700 1'13"6
5 JOW PIQUENARD PLOQUIN Pau. PH. (60/1) 2700 1'13"7
6 JOKER DE VOUEDE BROHIER D. (53/1) 2700 1'13"8