JOHNNY DRIVE
AGE3 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEJohnny Barnes (IRE) - First Drive (GB)
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5p 4p 4p (25) 8p 5p 9p
11 MARS 2026-LYON LA SOIE
PRIX BURGOS-14400-Plat - A Réclamer - 3 ans - 2150 mètres - (PSF), Corde à droite
8 PARTANTS -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 AFFECTION GRANDIN MAR. (2,4/1) 8 58 20000
2 SEDE VACANTE MADAMET A. (4,3/1) 2 53 12000
3 PAPITO CRASTUS A. (5,5/1) 6 56 16000
4 BANKHOVSKI ROUSSEL LEO (6,5/1) 7 57.5 20000
5 JOHNNY DRIVE CLAUDIC J. (17/1) 1 54.5 12000
6 ROI DU CIEL {IRE} TRULLIER T. (12/1) 3 56 16000
18 FEVRIER 2026-CAGNES SUR MER
PRIX DU LAUTIN-16300-Plat - A Réclamer - 3 ans - 2000 mètres - (PSF), Corde à gauche
6 PARTANTS - 1 3/4 - 2 - 9 - ENC - 4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 MODELE ABSOLU GRANDIN MAR. (1,6/1) 3 61 25000
2 DAMABIAH ANGEL DEMURO C. (3,6/1) 4 58 20000
3 UTXA {IRE} LEMAITRE A. (7,3/1) 2 57.5 25000
4 JOHNNY DRIVE ORANI ANT. (11/1) 1 57.5 20000
5 EL PROFESSOR MOLINS MME AMB. (43/1) 6 54.5 15000
6 ROSE PRAIRIE FLEURY MME MAN. (36/1) 5 52 15000
21 JANVIER 2026-LYON LA SOIE
PRIX DE VICHY-14600-Plat - Maiden - 3 ans - 2150 mètres - (PSF), Corde à droite
9 PARTANTS - 3/4 - 2 - 3 - 1 1/2 - 1 - 1 - 2 1/2 - 3/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 SOFT DREAM BAZIRE P. (1,6/1) 7 58
2 NEW PEARL WALDHAUSER MLLE M. (5,9/1) 5 55
3 ATALAYA PICCONE T. (6,6/1) 1 56.5
4 JOHNNY DRIVE RUIS S. (21/1) 3 58
5 FONROMY ORANI ANT. (9,6/1) 8 56.5
6 GOLDY FILLY CORALLO E. (73/1) 2 56.5
15 SEPTEMBRE 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX FYRIAL PURSUIT-14400-Plat - A Réclamer - 2 ans - 1800 mètres, Corde à gauche
10 PARTANTS - NEZ - ENC - 3 - 3/4 - 3/4 - 2 1/2 - 1 - 4 - 20
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS RECLAM.
1 HABIBA BARZALONA M. (4,5/1) 4 56.5 20000
2 CAPITOL HILL WALDHAUSER MLLE M. (17/1) 11 53.5 12000
3 MASAYA GRANDIN MAR. (29/1) 5 56.5 20000
4 ALLEE MIA GERMAIN MLLE M. (3,4/1) 7 52 12000
5 RANGO (Oe) GROSBOIS CHR. (6,7/1) 6 55 12000
6 SIMPLYTHEBEST (Oe) BRUNELLI MLLE M. (11/1) 8 53 16000
8 JOHNNY DRIVE ORANI ANT. (5,3/1) 2 56.5 16000
04 SEPTEMBRE 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX VINCENT-21000-Plat - Males et Hongres - Maiden - 2 ans - 1700 mètres, Corde à gauche
9 PARTANTS - CTE - 2 - CTE - 4 - 2 - 2 - 1/2 - 15
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 MAGDA GRANDIN MAR. (1,5/1) 5 58
2 LE DOC BESNIER H. (7/1) 9 58
3 MONCLAR CRASTUS A. (19/1) 6 56
4 PAS DE VAGUES BOUTIN HUG. (45/1) 3 58
5 JOHNNY DRIVE ORANI ANT. (25/1) 4 58
6 PIKES PEAK RUIS S. (6,4/1) 2 56