JOSS CAPELLO
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEButler-comete De Loiron
RECORD137
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5a 6m 1a 6a 1a 8m Da (24) 0a 0m 1m 3a 4m
30 AVRIL 2025-LAVAL-PRIX GELINOTTE-16 PARTANTS
27.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JOLYDOLE ABRIVARD M. (14/1) 2850 1'12"5
2 JABIRU BOY RAFFIN E. (2,7/1) 2850 1'12"6
3 JUST A COUET HUBERT A. (7,5/1) 2850 1'12"8
4 INTREPIDE DES BOIS DAUGEARD PH. (116/1) 2850 1'13"3
5 JOSS CAPELLO BEAUVAIS T. (16/1) 2850 1'13"3
6 JOKER DE BELLOU GASSIRARO A. (72/1) 2850 1'13"8
24 AVRIL 2025-LAVAL-PRIX YVONNICK BODIN-12 PARTANTS
31.000 Euros - Monté. - Course C, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KING OF JIEL ROCHARD B. (4,7/1) 2850 1'13"2
2 KOBALT DU VALLON COLLETTE A. (6/1) 2850 1'13"6
3 JOYAU DE JANZE FRECELLE CL. (4,1/1) 2850 1'13"7
4 KALINA PRINCESS CROISIC MME Est. (4,5/1) 2850 1'13"8
5 KANELLE DE TILLARD BONNE D. (11/1) 2850 1'14"2
6 JOSS CAPELLO PELTIER T. (22/1) 2850 1'14"5
27 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER-PRIX DE DEAUVILLE-12 PARTANTS
29.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.925 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JOSS CAPELLO BEAUVAIS T. (6/1) 2925 1'13"8
2 JUNIOR STEED DERIEUX R. (9,3/1) 2925 1'13"8
3 JACK DU BARBEY MARTENS C. (4,5/1) 2925 1'14"0
4 JAGUAR JENILOU STEFANO S. (12/1) 2925 1'14"1
5 JAWAX DE KERYANN ROBIN B. (15/1) 2925 1'14"4
6 JOKER DU MIDI GOUT E. (111/1) 2925 1'14"5
15 FEVRIER 2025-LAVAL-PRIX DU HAUT ROCHER-14 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, App. Lads Jockeys, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JEWEL TOUCH TRINQUART A. (5,8/1) 2850 1'14"1
2 JOYAU BLUE VELANY A. (7,6/1) 2850 1'14"1
3 JEDUISANT MALLET Alb. (6,5/1) 2850 1'14"2
4 HARRY D'OURVILLE RAFFIN TH. (38/1) 2850 1'14"6
5 JOCKEY TRAVERT L. (95/1) 2850 1'14"6
6 JOSS CAPELLO BUHIGNE Pau. (11/1) 2850 1'14"6
09 FEVRIER 2025-MAURE DE BRETAGNE-PRIX DE MONFLANQUIN-13 PARTANTS
17.000 Euros - Attelé. - Course E, App. Lads Jockeys, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JOSS CAPELLO BEAUVAIS T. 2875
2 JULLOU LECOQ M. 2875
3 JADE VENESI LEVEILLE Ale. 2875
4 KOSY D'ERONVILLE MEUNIER MME Aur. 2875
5 JANGO BLEU SZIRMAY MME A. 2850
6 JIPSIE DU LAYON MLLE. LEPAGE M. 2850