KARNAC WOOD
AGE6 ANS
SEXEMALE
ORIGINEReady Cash - Qualita Bourbon
RECORD110
PROPRIETAIRE
MUSIQUE3a 2a 4a 7a Da 2a 1a 4a 7a 1a (25) 0a 1a
11 OCTOBRE 2026-TOULOUSE-GRAND PRIX DYNAVENA-11 PARTANTS
53.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.950 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KANTO AVIS ROCHARD B. (2,2/1) 2975 1'13"2
2 FILOU D'ANJOU CLOZIER F. (66/1) 2975 1'13"3
3 KARNAC WOOD MONTHULE HUG. (3,5/1) 2950 1'14"4
4 FAKIR MERITE MARTY F. (58/1) 2975 1'13"8
5 HARRY CARISAIE AUDEBERT E. (153/1) 2975 1'13"8
6 HUDO DU RUEL LE MOEL PIE. (6,1/1) 2975 1'13"9
23 SEPTEMBRE 2026-ARGENTAN-GRAND NATIONAL DU TROT-18 PARTANTS
90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.875 mètres.

Après avoir évolué sur un quatrième rang, a conclu de très belle façon mais sans pouvoir menacer le lauréat.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JUST DE L'OISON DUVALDESTIN THÉO (3,6/1) 2900 1'12"8
2 KARNAC WOOD MONTHULE HUG. (27/1) 2875 1'13"7
3 JENTIL DIESCHOOT ABRIVARD A. (39/1) 2875 1'13"7
4 JEANNETTE PRIORY LE BELLER T. (8,3/1) 2900 1'13"1
5 HULYSSE DIGEO HALLAIS J. W. (120/1) 2925 1'12"5
6 IALTO D'HERTALS DUVALDESTIN C. (12/1) 2900 1'13"1
12 SEPTEMBRE 2026-CHE-AVENCHES-PRIX DU PRÉSIDENT - PRIX JEAN-PIERRE KRATZER-10 PARTANTS
30000 CHF - Attelé - 2350m - Autostart - De 6 à 15 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 GOLD DU RABUTIN CHAUVE-LAFFAY Q. (24/1) 2350 1'13"3
2 FIRE CRACKER BOVAY X. (9,7/1) 2350 1'13"4
3 IDEM DU PONT GARDAZ J. CL. (9,7/1) 2350 1'13"4
4 KARNAC WOOD MONTHULE HUG. (2,1/1) 2350 1'13"4
5 GORDON MIJACK DINZINGER MME M. (15/1) 2350 1'13"5
6 JAKARTAS DES PRES BEZIER M. (12/1) 2350 1'13"5
17 JUILLET 2026-CABOURG-GRAND PRIX DE LA VILLE DE CABOURG-13 PARTANTS
49.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.750 mètres.

Très vite en bonne position, a nettement marqué le pas dans le dernier tournant.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MACAHAN MOTTIER M. (3,2/1) 2750 1'12"0
2 HEUREUX DE FLEUR LEBOURGEOIS Y. (12/1) 2750 1'12"3
3 JOKER GEMA ROCHARD B. (11/1) 2750 1'12"5
4 JAZZMAN ABRIVARD L. (26/1) 2775 1'11"9
5 DIABEL LAGADEUC F. (18/1) 2750 1'12"9
6 KANO MEGISSIER C. (13/1) 2750 1'13"0
7 KARNAC WOOD MONTHULE HUG. (5,2/1) 2750 1'14"4
17 JUIN 2026-AGEN-GRAND NATIONAL DU TROT-11 PARTANTS
90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.625 mètres.

A rapidement été disqualifié.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JASMIN DU VALLON BRIAND THÉ. (8,9/1) 2625 1'14"0
2 LUPIN D'OLMEN MARTENS C. (2,8/1) 2625 1'14"1
3 KANO MEGISSIER C. (11/1) 2625 1'14"5
4 HEDIC GEMA GENDROT A. (20/1) 2650 1'14"4
5 HAMIGO DUCOS TH. (74/1) 2625 1'15"2
6 HIWI ROCQ TRAVERS J. (78/1) 2650 1'14"6
DAI KARNAC WOOD MONTHULE HUG. (2,7/1) 2625