KEKOA
AGE5 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINESam Bourbon-ola Maria
RECORD128
PROPRIETAIRE
MUSIQUE7a 5m 6a 5a 9a (24) Dm 9a 2a 6a 5a 5a Da
02 MAI 2025-SAINT BRIEUC-PRIX EQUIDEOS-VITAL CONCEPT-10 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.575 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KERMES BODIN Ale. (13/1) 2575 1'14"3
2 KYMJO DE BELFOND LAMY R. (83/1) 2575 1'14"5
3 KAZAN DE VANDEL RAFFIN E. (9,6/1) 2575 1'14"8
4 KASH QUICK DUVALDESTIN C. (1,4/1) 2575 1'14"8
5 KLEMS DE JAVIE COLLETTE A. (22/1) 2575 1'15"1
6 KOOL LUDOIS BARRIER A. (12/1) 2575 1'15"4
7 KEKOA MARY P. ED. (77/1) 2575 1'15"5
10 AVRIL 2025-ANGERS-PRIX DE MESLAY DU MAINE-16 PARTANTS
23.000 Euros - Monté. - Course E, 3.125 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KARRINGTON MOTTIER M. (2,5/1) 3125 1'14"5
2 KENENISA SKILL ROCHARD B. (8,4/1) 3125 1'14"6
3 KALOU DES NOEES FRECELLE CL. (7,5/1) 3125 1'15"4
4 KIVIANA MARTIN G. (14/1) 3125 1'15"9
5 KEKOA RAFFIN E. (16/1) 3125 1'16"0
6 KENAVO CHANTEREINE VERVA Pie. Y. (51/1) 3125 1'16"1
18 MARS 2025-MESLAY DU MAINE-PRIX DE LA BRETONNIERE-18 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KARO DU BELET LE BELLER T. (5,9/1) 2875 1'14"9
2 KARAMEL JOYEUX PICOT F. (27/1) 2900 1'14"4
3 KONAN JERSEY MOTTIER M. (3,7/1) 2900 1'14"6
4 KASHKAI COLLETTE A. (22/1) 2875 1'15"3
5 KING D'EB RAFFIN E. (3,3/1) 2900 1'14"7
6 KEKOA MARY P. ED. (14/1) 2900 1'14"9
03 MARS 2025-CAEN-PRIX D'ONDEFONTAINE-16 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.200 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KABOTIN CHENEVIERE PLOQUIN Pau. PH. (11/1) 2200 1'12"1
2 KLASSIC DREAM LEBOURGEOIS Y. (2,4/1) 2200 1'12"8
3 KRACK DESBOIS ROCHARD B. (9,2/1) 2200 1'12"9
4 KILOU DELACOUR P. A. (85/1) 2200 1'13"0
5 KEKOA MARY P. ED. (60/1) 2200 1'13"4
6 KING D'HERMES ABRIVARD J. E. (158/1) 2200 1'13"4
15 FEVRIER 2025-LAVAL-PRIX DU TERTRE-15 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KIMOLTO ROCHARD B. (7,7/1) 2850 1'13"9
2 KEOPS DES HAUBOIS DOLLION A. (10/1) 2850 1'13"9
3 KLEMS DE JAVIE THOMAIN D. (12/1) 2850 1'14"1
4 KINGMAN DELO DUVALDESTIN Théo (1,8/1) 2850 1'14"3
5 KILLER SUN DRALIAM BAUDE S. (77/1) 2850 1'14"4
6 KARAMEL JOYEUX PICOT F. (43/1) 2850 1'14"7
9 KEKOA MARY P. ED. (234/1) 2850 1'18"0