KELRAPIDE DU LUPIN
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEBold Eagle - Rose Du Lupin
RECORD145
PROPRIETAIRE
MUSIQUE1a Da 1a 1a Da (25) 1a 5a 1a 8a 6a 8a 5a
29 JUILLET 2026-LA ROCHELLE-PRIX FOR'ECO-10 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.625 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KELRAPIDE DU LUPIN WIELS A. (5,3/1) 2625
2 KENZO A TROIS RAFFIN E. (1,3/1) 2625
3 KUROKO LAUAR COMBOT F. (22/1) 2625
4 KELSAM DU RUISSEAU TRIBOURDEAU S. (15/1) 2625
5 KOP DE NARMONT BROSSARD D. (51/1) 2625
6 KAMARO DUEM CHAVATTE J. (59/1) 2625
12 JUILLET 2026-LA ROCHELLE-PRIX CARREFOUR ANGOULINS-18 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.625 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEIGHT BLESS ROCHARD B. (2,8/1) 2625 1'14"0
2 KARAMEL NOIR ABRIVARD M. (8,1/1) 2625 1'14"4
3 KENDALL KOUBICHE L. (9,7/1) 2650 1'14"0
4 KAHID D'EPUISAY LELIEVRE S. (13/1) 2625 1'14"9
5 KEVISE BECO PRAT G. (30/1) 2625 1'15"3
6 KING DE BOUTEAU DENECHERE R. W. (100/1) 2650 1'14"6
DAI KELRAPIDE DU LUPIN WIELS A. (3,2/1) 2650
06 MARS 2026-PONTCHATEAU-PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE PLOERM-14 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.800 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KELRAPIDE DU LUPIN WIELS A. (1,9/1) 2800 1'15"6
2 KNOW EVER THIERRY C. (109/1) 2800 1'15"6
3 KENNY NELGER LAMY A. (5,6/1) 2800 1'15"7
4 KIWI DE CONNEE LAVIELLE A. (53/1) 2800 1'16"0
5 KILLER FOR LOVA CHAMPENOIS MAT. (89/1) 2800 1'16"1
6 KOPA VRIE GOHIER S. (9,3/1) 2800 1'16"1
15 FEVRIER 2026-PONTCHATEAU-PRIX DES COURSES DE FOUGERES-15 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.800 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KELRAPIDE DU LUPIN WIELS A. (3,6/1) 2825 1'17"1
2 KISS ME JAMINI GUINOISEAU L. (9,3/1) 2825 1'17"2
3 KYMIJALLY COLLETTE A. (2,8/1) 2825 1'17"4
4 KAIROS ECUS DESMIGNEUX F. (10/1) 2800 1'18"1
5 KAROLINA DI SEMBLE GIRARD MME C. (27/1) 2825 1'17"6
6 KANTARO DU TRESOR BEILEARD L. (80/1) 2825 1'17"6
02 FEVRIER 2026-MAURE DE BRETAGNE-PRIX EXTREME DREAM-12 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KING BABEL GELORMINI G. (9,2/1) 2850 1'16"5
2 KALIKA DU LEVANT FRECELLE CL. (5,3/1) 2850 1'16"6
3 KIWI DE CHINE ANGOT A. (50/1) 2850 1'16"6
4 KING STEED CHAVATTE A. A. (40/1) 2850 1'16"8
5 KHEOPS SAINT CLAIR COLLETTE A. (8,9/1) 2850 1'17"0
6 KIWI DE CONNEE LAVIELLE A. (48/1) 2850 1'17"1
DAI KELRAPIDE DU LUPIN WIELS A. (1,6/1) 2850