KENT CLARK
AGE5 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEBoccador De Simm-apple Road
RECORD143
PROPRIETAIRE
MUSIQUEDm Dm 1m Da Da Da Da (24) Da Da 1a Da Da
30 AVRIL 2025-ENGHIEN SOISY-PRIX DE MAUBEUGE-9 PARTANTS
46.000 Euros - Monté. - Course D, 2.250 mètres.

Longtemps en retrait, a été disqualifié pour finir.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEEPER PERRINE PLOQUIN Pau. PH. (3,1/1) 2250 1'12"5
2 KOUREAS D'ELA ROCHARD B. (4,4/1) 2250 1'13"2
3 KYA D'ERABLE COLLETTE A. (11/1) 2250 1'13"4
4 KING STALLION MARTY R. (19/1) 2250 1'14"0
5 KORONA DIKA FRECELLE CL. (111/1) 2250 1'14"1
DAI KENT CLARK ABRIVARD A. (3,6/1) 2250
21 AVRIL 2025-CHERBOURG-PRIX VANISHING POINT-10 PARTANTS
23.000 Euros - Monté. - Course E, 2.625 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEEPER PERRINE PLOQUIN Pau. PH. (6,8/1) 2625 1'13"5
2 KANSAS DU HOCTI PERRON N. (12/1) 2625 1'14"0
3 KOME ON ERCA LAMY A. (5,8/1) 2625 1'14"1
4 KRONOS DE VANDEL CORBINEAU CH. (12/1) 2625 1'14"6
5 KARMA LIGHT LELIEVRE Meh. (24/1) 2625 1'14"8
6 KARRY WHITE CERISIER J. (38/1) 2625 1'15"3
DAI KENT CLARK MOTTIER M. (1,8/1) 2625
29 MARS 2025-LAVAL-PRIX HARAS D'AVIREAU-11 PARTANTS
21.000 Euros - Monté. - Course F, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KENT CLARK MOTTIER M. (2,7/1) 2850 1'14"3
2 KOME ON ERCA FRECELLE CL. (3,2/1) 2850 1'14"5
3 KANSAS DU HOCTI RAFFIN E. (5,3/1) 2850 1'14"9
4 KEEP CALM ONE PASQUIER S. E. (26/1) 2850 1'15"3
5 KRACOTTE GIRL CHEVROLLIER L. (117/1) 2850 1'15"4
6 KARL DU CHATELET PELTIER T. (130/1) 2850 1'16"1
04 MARS 2025-CAGNES SUR MER-PRIX DES DAHLIAS-10 PARTANTS
26.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.925 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOSAK DU FER LE MOEL Pie. (31/1) 2925 1'16"2
2 KOKIN DE BELLANDE VERCRUYSSE P. (5,7/1) 2925 1'16"2
3 KING CASH CEKE MARTENS C. (2,7/1) 2925 1'16"3
4 KASIMODO GOUT E. (9,6/1) 2925 1'16"3
5 KINGDOM DU LIAMONE MATHE CL. (35/1) 2925 1'16"4
6 KERNEL DE NUIT CINIER D. (12/1) 2925 1'16"7
DAI KENT CLARK ENSCH N. (3,6/1) 2925
27 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER-PRIX REVERDY (PRIX DE LA CIOTAT)-9 PARTANTS
22.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.925 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KISS D'EREVAN GUELPA J. (9,8/1) 2925 1'15"2
2 KLEPPER DU LOIR GOUT E. (55/1) 2925 1'15"6
3 KAIROS DU GOUTIER FERON J. CH. (11/1) 2925 1'15"6
4 KITKO TEJY SOREL J. CH. (3,4/1) 2925 1'16"7
5 KOSAK DU FER LE MOEL Pie. (24/1) 2925 1'19"1
6 KOTO DE PIENCOURT MOURICE R. (18/1) 2925 1'20"9
DAI KENT CLARK ENSCH N. (3,9/1) 2925