KID PARKER
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEBird Parker - Venus One
RECORD109
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5a Da 0a (25) Da Da 1a 1a 2a 1a (24) Da Da Da
29 AVRIL 2026-LAVAL-PRIX LUTELLIER CHARPENTE-12 PARTANTS
27.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOPA D'ARC ROCHARD B. (2,7/1) 2850 1'12"5
2 KEITHOS DU RHIN PLOQUIN PAU. PH. (8,1/1) 2850 1'12"9
3 KYRIA BELLA WIELS A. (2,8/1) 2850 1'13"0
4 JENUFA DOLLION A. (54/1) 2850 1'13"4
5 KID PARKER ALLARD E. (27/1) 2850 1'13"5
6 KING DE GINAI BEAUVAIS T. (16/1) 2850 1'13"7
29 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE CHAMBERY-16 PARTANTS
53.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne, Course C, 2.850 mètres (G.P.)

Longtemps sur une cinquième ligne, s'est montré fautif dans le tournant final alors qu'il marquait le pas.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KING LOOK DUVALDESTIN THÉO (3,3/1) 2850 1'13"4
2 KRUNCHY COLLETTE A. (35/1) 2850 1'13"5
3 FUSION EAGRA ABRIVARD A. (23/1) 2850 1'13"5
4 KHEO VIVANCIERE MOTTIER M. (4,9/1) 2850 1'13"5
5 KNOK NIVARD F. (23/1) 2850 1'13"6
6 FASHION MONGER RAFFIN E. (7,4/1) 2850 1'13"6
DAI KID PARKER ALLARD E. (22/1) 2850
15 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE BERNAY-13 PARTANTS
53.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, 2.850 mètres (G.P.)

Longtemps au sein du peloton, n'a pas trop mal conclu.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KATCHI QUICK DUVALDESTIN THÉO (2,3/1) 2850 1'12"8
2 KOMPANY VINCENT MARTENS C. (46/1) 2850 1'12"9
3 KHARNAS THOMAIN D. (49/1) 2850 1'12"9
4 KOALA BLUE MOTTIER M. (16/1) 2850 1'13"0
5 KISS ME SIMON OUVRIE F. (22/1) 2850 1'13"1
6 KRAKEN CASTELETS RAFFIN E. (54/1) 2850 1'13"2
0 KID PARKER ALLARD E. (22/1) 2850
19 DECEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX DE CHALAIS-16 PARTANTS
53.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, 2.700 mètres (G.P.)

Après avoir figuré, s'est montré fautif à la sortie du tournant final alors qu'il progressait.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KONG D'HOLLOW LAURENT A. (5,5/1) 2700 1'13"3
2 KIFF L'OSEILLE DUVALDESTIN THÉO (2,1/1) 2700 1'13"4
3 KOOL GEORGES RAFFIN E. (9/1) 2700 1'13"5
4 KANCALAIS LAGADEUC F. (31/1) 2700 1'13"6
5 KOQUERY DU BUISSON NIVARD F. (45/1) 2700 1'13"7
6 KASSIDY KID COLLETTE A. (65/1) 2700 1'13"7
DAI KID PARKER ALLARD E. (79/1) 2700
19 SEPTEMBRE 2025-VINCENNES-PX ST BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION - SBAA-14 PARTANTS
53.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, 2.700 mètres (G.P.)

Venu en troisième position devant les tribunes, s'est montré fautif à la sortie du tournant final alors qu'il progressait vivement.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KONG D'HOLLOW LAURENT A. (9,5/1) 2700 1'12"6
2 KAZACHOK MOTTIER M. (7,4/1) 2700 1'12"7
3 KAISER DES GRANGES GELORMINI G. (69/1) 2700 1'12"8
4 KINGSMAN D'EOLE NIVARD F. (20/1) 2700 1'13"0
5 KASSIDY KID COLLETTE A. (27/1) 2700 1'13"0
6 KOQUERY DU BUISSON RAFFIN E. (39/1) 2700 1'13"2
DAI KID PARKER ALLARD E. (12/1) 2700