KILOU
AGE5 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEClif Du Pommereux-servante
RECORD130
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5a Da 4a (24) 3a Da 6a 1a 2a 4a Da 0a Da
24 AVRIL 2025-LAVAL-PRIX PAUL DELANOE-9 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KLARCK DE VANDEL BAUDOUIN L. (11/1) 2850 1'14"7
2 KALL ME CENSERIE ABRIVARD M. (9,6/1) 2850 1'14"7
3 KADO SURPRISE MONTHULE Hug. (4,1/1) 2850 1'14"8
4 KING TURGOT BLANDIN F. (27/1) 2850 1'15"0
5 KILOU DELACOUR G. (24/1) 2850 1'15"2
6 KELMONDO BOY DAVID A. J. (3,3/1) 2850 1'15"4
19 MARS 2025-ARGENTAN-PRIX DU CHATEAU DU HARAS NATIONAL DU PIN-16 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEOPS DE JUMILLY RAFFIN E. (2,7/1) 2875 1'16"4
2 KLASSIC DREAM LEBOURGEOIS Y. (4,5/1) 2900 1'15"8
3 KAMARO LAUDREN L. (41/1) 2875 1'16"8
4 KRACK DESBOIS ROCHARD B. (9,1/1) 2900 1'16"2
5 KALITY LOVE NIVARD F. (8,2/1) 2900 1'16"2
6 KOKA RIGHT SZIRMAY E. (34/1) 2900 1'16"4
DAI KILOU DELACOUR G. (16/1) 2900
03 MARS 2025-CAEN-PRIX D'ONDEFONTAINE-16 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.200 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KABOTIN CHENEVIERE PLOQUIN Pau. PH. (11/1) 2200 1'12"1
2 KLASSIC DREAM LEBOURGEOIS Y. (2,4/1) 2200 1'12"8
3 KRACK DESBOIS ROCHARD B. (9,2/1) 2200 1'12"9
4 KILOU DELACOUR P. A. (85/1) 2200 1'13"0
5 KEKOA MARY P. ED. (60/1) 2200 1'13"4
6 KING D'HERMES ABRIVARD J. E. (158/1) 2200 1'13"4
23 NOVEMBRE 2024-GRAIGNES-PRIX INTERMARCHE CARENTAN-13 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.725 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEOPS DU BUHOT GOSSELIN J. 2725 1'16"0
2 KARABOUDJAN DEVILLE J. 2725 1'16"1
3 KILOU DELACOUR P. A. 2725 1'16"2
4 KLASSIC DE SYVA MARMION S. 2725 1'16"4
5 KER POULGWEN HERRAULT M. 2725 1'16"5
6 KAZACHOK ROUSSEL Alai. 2725 1'17"4
24 OCTOBRE 2024-CABOURG-PRIX DE RUCQUEVILLE-16 PARTANTS
25.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.750 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KRYSTAL PIYA THOMAIN D. (2,2/1) 2775 1'14"0
2 KITOUDOUBLE DELUNE LAGADEUC F. (4,8/1) 2750 1'15"2
3 KING DE L'ORMERIE NIVARD F. (9,1/1) 2750 1'15"2
4 KRONOS DE TROIS COLLETTE A. (27/1) 2750 1'15"2
5 KING BLACK DANOVER TRAVERS J. (53/1) 2775 1'14"8
6 KAISER GRIFF HUE R. (27/1) 2775 1'14"8
DAI KILOU DELACOUR P. A. (17/1) 2775