KOLD D'ECHAL
AGE6 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEBold Eagle - Daurana D'Echal
RECORD146
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5a Da 2a 2a 5a 1a 2a 6a 1a 1a 1a 6a
12 NOVEMBRE 2026-CHE-AVENCHES-FINALE IENA BRONZE CUP "AUTOMNE" 2026-12 PARTANTS
13000 CHF - Attelé - 3000m - Autostart - De 3 à 15 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 GLUCOSE SONNBAUER S. (5,4/1) 3000 1'17"9
2 NOBLE RUSH FLEVO HIRT-FANKHAUSER MLLE E. (12/1) 3000 1'18"3
3 FANTASTIC GIRL NIMCZYK M. (4,4/1) 3000 1'18"7
4 VAMOS CD BRACHER H. (11/1) 3000 1'19"3
5 KOLD D'ECHAL MATTHEY J. B. (3,1/1) 3000 1'19"6
6 JAKAPONK DAXEL DESPONT MME TIF. (73/1) 3000 1'19"9
04 NOVEMBRE 2026-CHE-AVENCHES-PRIX DE MORGES-11 PARTANTS
8000 CHF - Attelé - 2400m - De 5 à 15 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOBBY STILES BOKO BONNEFOY A. (8,7/1) 2400 1'14"9
2 INVERNO N CAVIAR THEILER MME S. (7,7/1) 2425 1'15"2
3 KEEP AND GO BOVAY X. (3,2/1) 2425 1'15"3
4 KALATTINE NUNES DE OLIVEIRA V. (2,1/1) 2425 1'15"6
5 GENERAL MARCEAUX THEUREAU L. (59/1) 2425 1'15"8
6 HIDEIRA SCHNEIDER MLLE N. (51/1) 2400 1'17"1
DAI KOLD D'ECHAL MATTHEY J. B. (17/1) 2400
20 OCTOBRE 2026-CHE-AVENCHES-PRIX D'AARAU-6 PARTANTS
9000 CHF - Attelé - 2400m - De 4 à 15 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KEEP AND GO BOVAY M. A. (2,6/1) 2425 1'14"9
2 KOLD D'ECHAL MATTHEY J. B. (1,8/1) 2400 1'15"9
3 HIDEIRA SCHNEIDER MLLE N. (11/1) 2400 1'16"5
4 DIAMANTE ROSS NICOLET MME ANA. (15/1) 2400 1'16"7
5 JOHAN DU MARTZA PUJOL R. (19/1) 2400 1'17"3
6 FAST DE LA FENETTE LAUBSCHER MME A. (27/1) 2400 1'17"8
15 OCTOBRE 2026-CHE-AVENCHES-PRIX DE BÂLE-8 PARTANTS
8000 CHF - Attelé - 2400m - De 4 à 15 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KELANI BURGER A. (2,6/1) 2400 1'16"0
2 KOLD D'ECHAL MATTHEY J. B. (3,4/1) 2400 1'16"0
3 HIDEIRA SCHNEIDER MLLE N. (72/1) 2400 1'16"0
4 LE MONEY PUJOL R. (3,8/1) 2400 1'16"1
5 INEXES DU MARTZA PUJOL MME ROM. (7/1) 2400 1'16"8
6 FAST DE LA FENETTE LAUBSCHER MME A. (103/1) 2400 1'17"0
29 SEPTEMBRE 2026-CHE-AVENCHES-PRIX DE CAEN-8 PARTANTS
9000 CHF - Attelé - 3100m - De 4 à 15 ans

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KELANI BURGER A. (3,8/1) 3100
2 FLAVIO KNECHT MME R. (42/1) 3125
3 HUGO FRATI HENRY MME V. (11/1) 3125
4 GO FOR JET KRUSI MME B. (44/1) 3100
5 KOLD D'ECHAL MATTHEY J. B. (1,4/1) 3100
6 JOENATO DARK BESSON PH. (21/1) 3100