| LADY LINDY | 
				| AGE | 4 ANS | 
				| SEXE | FEMELLE | 
				| ORIGINE | Fifty Kalouma - Vamana | 
				| RECORD | 163 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 5a 5a 6a Da Da 8a  | 
			
		 
		
			
				03 NOVEMBRE 2025-AGEN-PRIX ROGER AURIN (GR A)-13 PARTANTS
14.000 Euros - Attelé. - Course G, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					LYDDITE D'EMI | 
					TRAVERS J.					 | 
					2575 | 
					1'15"7 | 
				
				
					| 2 | 
					LUPIN DES SOURCES | 
					HANQUIER M.					 | 
					2575 | 
					1'15"7 | 
				
				
					| 3 | 
					LIZIANA GATINA | 
					LABBE L.					 | 
					2575 | 
					1'15"8 | 
				
				
					| 4 | 
					LOVE | 
					BROSSARD D.					 | 
					2575 | 
					1'15"9 | 
				
				
					| 5 | 
					LEON JERSOP | 
					CRIADO M.					 | 
					2575 | 
					1'16"1 | 
				
				
					| 6 | 
					LOOK DANOVER | 
					LEGROS M.					 | 
					2575 | 
					1'16"2 | 
				
				
					 | 
					LADY LINDY | 
					BORD T.					 | 
					2575 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				27 OCTOBRE 2025-CAEN-PRIX DE BANNEVILLE (GR B)-16 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.450 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					LOLITA GIRL | 
					NIVARD F.					 | 
					2450 | 
					1'15"1 | 
				
				
					| 2 | 
					LUCIOLE DES ARRIS | 
					REBECHE A.					 | 
					2450 | 
					1'15"3 | 
				
				
					| 3 | 
					LIVIE DU BOUILLON | 
					LEBOURGEOIS Y.					 | 
					2450 | 
					1'15"3 | 
				
				
					| 4 | 
					LADY DU FER | 
					BLANDIN F.					 | 
					2450 | 
					1'16"2 | 
				
				
					| 5 | 
					LADY LINDY | 
					VAUDOIT M.					 | 
					2450 | 
					1'16"3 | 
				
				
					| 6 | 
					LYSSA DU SKY | 
					PETREMENT CH.					 | 
					2450 | 
					1'16"5 | 
				
			
		 
		
			
				20 OCTOBRE 2025-AGEN-PRIX AVIT ET JACQUES ROUSSILLE (GR A)-12 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.575 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					LYDDITE D'EMI | 
					TRAVERS J.					 | 
					2575 | 
					1'17"8 | 
				
				
					| 2 | 
					LAMPEDUSA | 
					CABOS V.					 | 
					2575 | 
					1'18"1 | 
				
				
					| 3 | 
					LITTERATURE | 
					BRETAUDEAU P.					 | 
					2575 | 
					1'18"1 | 
				
				
					| 4 | 
					LAMBADA DE KACY | 
					CRESPEL D.					 | 
					2575 | 
					1'18"2 | 
				
				
					| 5 | 
					LADY LINDY | 
					VAUDOIT M.					 | 
					2575 | 
					1'18"3 | 
				
				
					| 6 | 
					LEGENDE DE MAI | 
					PAILLE J.					 | 
					2575 | 
					1'18"6 | 
				
			
		 
		
			
				13 OCTOBRE 2025-VIRE-PRIX CREDIT AGRICOLE (GR A)-18 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 2.800 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					LOLITA GIRL | 
					GILLOT G.					 | 
					2800 | 
					1'18"2 | 
				
				
					| 2 | 
					LINA DES GENETETS | 
					LENOIR A.					 | 
					2800 | 
					1'18"9 | 
				
				
					| 3 | 
					LAMILA LA HURETRY | 
					LELIEVRE E.					 | 
					2825 | 
					1'18"4 | 
				
				
					| 4 | 
					LADY DE BOUERE | 
					POILANE S.					 | 
					2825 | 
					1'18"5 | 
				
				
					| 5 | 
					LICORNE MAGIQUE | 
					ODIENNE MME D.					 | 
					2800 | 
					1'19"3 | 
				
				
					| 6 | 
					LADY LINDY | 
					VAUDOIT M.					 | 
					2800 | 
					1'19"4 | 
				
			
		 
		
			
				11 OCTOBRE 2025-SAINT BRIEUC-PRIX FLORESTAN (GR A)-14 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, 3.150 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					LOKA LOKA | 
					MALLET Alb.					 | 
					3150 | 
					1'18"4 | 
				
				
					| 2 | 
					LANHELEN DU PILET | 
					LABBE L.					 | 
					3150 | 
					1'18"4 | 
				
				
					| 3 | 
					LOUNA DES BRETTES | 
					BOUTIN PH.					 | 
					3150 | 
					1'18"5 | 
				
				
					| 4 | 
					LOVE ME D'IDEF | 
					GILLET Jul.					 | 
					3150 | 
					1'18"7 | 
				
				
					| 5 | 
					LADY DE L'ECORCE | 
					BAUDOUIN L.					 | 
					3150 | 
					1'18"8 | 
				
				
					| 6 | 
					LYDDITE D'EMI | 
					TRAVERS J.					 | 
					3150 | 
					1'18"8 | 
				
				
					| DAI | 
					LADY LINDY | 
					KOROSI Cha.					 | 
					3150 | 
					 |