LUMINOSITY
AGE5 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINERoyal Dream - Earth Victory
RECORD111
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5a 7a 4a 8a (25) 9a 5a 3a 2a 3a Da 6a 0a
21 MARS 2026-VINCENNES-PRIX D'AUXERRE-16 PARTANTS
60.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LEONARDO VICI DUVALDESTIN THÉO (6/1) 2850 1'11"8
2 LOUSTIC DE SALOMAX BAUDOUIN GAU. (6/1) 2850 1'11"9
3 FIGHTER KRONOS COLLETTE A. (31/1) 2850 1'12"1
4 LUPIN D'OLMEN BAZIRE N. (8/1) 2850 1'12"1
5 LUMINOSITY RAFFIN E. (19/1) 2850 1'12"1
6 LAUREATE DRY ABRIVARD A. (78/1) 2850 1'12"2
17 FEVRIER 2026-VINCENNES-PRIX JEAN-PIERRE KRATZER-11 PARTANTS
52.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)

N'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LORD DELO BAZIRE N. (2,9/1) 2100 1'10"4
2 LAST MAN ROCHARD B. (8,2/1) 2100 1'10"5
3 FIRST TIME ROC GELORMINI G. (69/1) 2100 1'10"6
4 LA STAR ROC NIVARD F. (23/1) 2100 1'10"6
5 LAGNU MAG LAGADEUC F. (41/1) 2100 1'10"7
6 FLY TOP ABRIVARD M. (8,5/1) 2100 1'10"7
7 LUMINOSITY RAFFIN E. (8,2/1) 2100 1'11"1
31 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE LAVAL-11 PARTANTS
62.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.700 mètres (G.P.)

N'a quasiment jamais quitté la quatrième position de tout le parcours.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LORD DU BASSIN ABRIVARD A. (4,7/1) 2700 1'12"4
2 LUDIVINE ROCHARD B. (5,3/1) 2700 1'12"6
3 LUNELLA LEMAN ROBIN B. (6,7/1) 2700 1'12"7
4 LUMINOSITY RAFFIN E. (19/1) 2700 1'12"8
5 LUTIN VENESI OUVRIE F. (34/1) 2700 1'12"9
6 LA STAR ROC NIVARD F. (66/1) 2700 1'12"9
14 JANVIER 2026-VINCENNES-PRIX DE MAURIAC-12 PARTANTS
52.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)

N'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LIZZANO D'ALOUETTE GELORMINI G. (9,6/1) 2850 1'14"6
2 LUDIVINE ROCHARD B. (8,7/1) 2850 1'14"6
3 LAPIS LAZULI PLOQUIN PAU. PH. (16/1) 2850 1'14"7
4 FIRST TIME ROC RAFFIN E. (36/1) 2850 1'14"8
5 LARA DU GOUTIER BONNE D. (9,2/1) 2850 1'14"8
6 LARA DU LERRE ALLARD E. (120/1) 2850 1'14"9
8 LUMINOSITY DUBOIS E. (136/1) 2850 1'15"9
05 NOVEMBRE 2025-NANTES-PRIX RCA LA RADIO-16 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 3.000 mètres.

N'a pu que figurer au sein du peloton.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LEXINGTON DANICA ROCHARD B. (3,8/1) 3000 1'15"1
2 LEADER D'AIMTE NIVARD F. (13/1) 3025 1'14"5
3 LORD SUN DRALIAM MARTIN G. (98/1) 3000 1'15"2
4 LOLA D'OHARA HARDY S. (7,9/1) 3000 1'15"4
5 L'ATHENIA BELLA WIELS A. (1,7/1) 3025 1'14"9
6 LUDIVINE TIJOU P. (160/1) 3025 1'15"0
9 LUMINOSITY FAVRIS GAB. (87/1) 3050 1'14"6