| MASON PACE | 
				| AGE | 3 ANS | 
				| SEXE | MALE | 
				| ORIGINE | Nuncio - Teehee | 
				| RECORD | 132 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 2a 0a 4a 1a 4a 1a 0a 3a  | 
			
		 
		
			
				03 NOVEMBRE 2025-SWE-ESKILSTUNA-PRIX Course 5-12 PARTANTS
7589 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					LEANDRO WIBB | 
					LUGAUER C.					 | 
					2640 | 
					1'15"6 | 
				
				
					| 2 | 
					MASON PACE | 
					ANDERSSON Osk. J.					 | 
					2640 | 
					1'15"7 | 
				
				
					| 3 | 
					LEPSHIJ | 
					IVANOV Jev.					 | 
					2640 | 
					1'15"8 | 
				
				
					| 4 | 
					MAKEYOURWAYGOLDEN | 
					KONTIO Jor.					 | 
					2640 | 
					1'16"3 | 
				
				
					| 5 | 
					HOT BLAZE | 
					DJUSE Mag. A.					 | 
					2640 | 
					1'16"8 | 
				
				
					| 6 | 
					BILL WOODLAND | 
					JANSSON WIKLUND MME Isa.					 | 
					2640 | 
					1'16"8 | 
				
			
		 
		
			
				10 SEPTEMBRE 2025-SWE-UMAKER-PRIX Breeders' Crown Treariga Hingstar-12 PARTANTS
25318 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					JAGUAR GODIVA | 
					OHLSSON Ulf					 | 
					2140 | 
					1'12"9 | 
				
				
					| 2 | 
					MELLBY NARROW | 
					SVENSSON Hen.					 | 
					2140 | 
					1'12"9 | 
				
				
					| 3 | 
					PELE BOKO | 
					BOT E.					 | 
					2140 | 
					1'13"0 | 
				
				
					| 4 | 
					VENOM | 
					OLOFSSON MME Han.					 | 
					2140 | 
					1'13"1 | 
				
				
					| 5 | 
					URGENT TILE | 
					FLORHED Osk.					 | 
					2140 | 
					1'13"2 | 
				
				
					| 6 | 
					HENESSI KIEV | 
					ANDERSSON Osk. J.					 | 
					2140 | 
					1'13"5 | 
				
				
					| 0 | 
					MASON PACE | 
					LILIUS Mar.					 | 
					2140 | 
					1'14"7 | 
				
			
		 
		
			
				23 AOUT 2025-SWE-OREBRO-PRIX E3 Chansen - Hingstar-10 PARTANTS
44723 euros - 1609m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					EJNAR FACE | 
					KOLGJINI Adr.					 | 
					1609 | 
					1'12"0 | 
				
				
					| 2 | 
					MOONSHOT | 
					DJUSE Mat. E.					 | 
					1609 | 
					1'12"6 | 
				
				
					| 3 | 
					OLLE FRI | 
					HAUGSTAD Ken.					 | 
					1609 | 
					1'12"7 | 
				
				
					| 4 | 
					MASON PACE | 
					ANDERSSON Osk. J.					 | 
					1609 | 
					1'13"2 | 
				
				
					| 5 | 
					MELLBY NARROW | 
					LENNARTSSON Per					 | 
					1609 | 
					1'13"5 | 
				
				
					| 6 | 
					PELE BOKO | 
					GOOP Bjo.					 | 
					1609 | 
					1'15"6 | 
				
			
		 
		
			
				04 AOUT 2025-SWE-ROMME-PRIX Spartrappa-12 PARTANTS
8077 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					MASON PACE | 
					ANDERSSON Osk. J.					 | 
					2140 | 
					1'16"4 | 
				
				
					| 2 | 
					FUTURITY | 
					LENNARTSSON Per					 | 
					2140 | 
					1'16"6 | 
				
				
					| 3 | 
					LOGAN ROY | 
					WESTHOLM Jor.					 | 
					2140 | 
					1'17"3 | 
				
				
					| 4 | 
					JUSTICE | 
					ESKILSSON Joa.					 | 
					2140 | 
					1'17"3 | 
				
				
					| 5 | 
					FLIPPER VENDIL | 
					NYLANDER Dav.					 | 
					2140 | 
					1'17"3 | 
				
				
					| 6 | 
					PENNY VRIJTHOUT | 
					ERIKSSON Han. G.					 | 
					2140 | 
					1'17"5 | 
				
			
		 
		
			
				17 JUILLET 2025-SWE-OREBRO-PRIX Trearingslopp-12 PARTANTS
11563 euros - 2100m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					XANTHIS KYLIE | 
					JEPSON Car. J.					 | 
					2100 | 
					1'14"5 | 
				
				
					| 2 | 
					GENIUS BLUE GRIF | 
					KIHLSTROM Orj.					 | 
					2100 | 
					1'14"5 | 
				
				
					| 3 | 
					STRAIGHT FORWARD | 
					LINDBLOM Ake.					 | 
					2100 | 
					1'14"5 | 
				
				
					| 4 | 
					MASON PACE | 
					ANDERSSON Osk. J.					 | 
					2100 | 
					1'14"7 | 
				
				
					| 5 | 
					KING OF DREAMS | 
					WAJERSTEN Dan.					 | 
					2100 | 
					1'14"9 | 
				
				
					| 6 | 
					IVANISEVIC | 
					REDEN D.					 | 
					2100 | 
					1'15"2 |