| MERMOZ | 
				| AGE | 3 ANS | 
				| SEXE | HONGRE | 
				| ORIGINE | Gotland - Fiona | 
				| RECORD | 169 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 0a 0a 7a 1a Da 1a 3a 3a  | 
			
		 
		
			
				20 OCTOBRE 2025-LES SABLES D'OLONNE-PRIX PIERRE TRICHET-18 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.775 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					MISTER DREAM TY | 
					ABRIVARD M. (6,7/1)					 | 
					2800 | 
					1'16"6 | 
				
				
					| 2 | 
					MACHIAVEL BOURBON | 
					RAFFIN E. (2,6/1)					 | 
					2800 | 
					1'16"8 | 
				
				
					| 3 | 
					MAD OF YOU | 
					DUBOIS J. (7,3/1)					 | 
					2800 | 
					1'17"1 | 
				
				
					| 4 | 
					MERITE | 
					ROCHARD B. (8,4/1)					 | 
					2775 | 
					1'18"0 | 
				
				
					| 5 | 
					MACAREUX DU TRIEUX | 
					BOSSUET F. P. (83/1)					 | 
					2775 | 
					1'18"2 | 
				
				
					| 6 | 
					MILLIONDOLLARSBABY | 
					BIGEON W. (66/1)					 | 
					2800 | 
					1'17"6 | 
				
				
					| 0 | 
					MERMOZ | 
					BAUDOUIN Gau. (164/1)					 | 
					2800 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				11 OCTOBRE 2025-CAEN-PRIX DE FORMENTIN-14 PARTANTS
27.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.450 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					MOONLIGHT DU RHIN | 
					LEBOURGEOIS Y. (5,3/1)					 | 
					2450 | 
					1'16"0 | 
				
				
					| 2 | 
					MAROLY | 
					DROMIGNY T. (9,6/1)					 | 
					2450 | 
					1'16"3 | 
				
				
					| 3 | 
					MISTER CHARM | 
					DUBOIS J.PH. (5,4/1)					 | 
					2450 | 
					1'16"3 | 
				
				
					| 4 | 
					MADONE DES RACQUES | 
					CRIADO C. (87/1)					 | 
					2450 | 
					1'16"4 | 
				
				
					| 5 | 
					MASTERCLASS D'EARL | 
					JOUVE G. (26/1)					 | 
					2450 | 
					1'16"4 | 
				
				
					| 6 | 
					MILORD DE BUY | 
					VIEL Mar. (51/1)					 | 
					2450 | 
					1'16"5 | 
				
				
					| 0 | 
					MERMOZ | 
					MARTIN G. (53/1)					 | 
					2450 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				02 JUILLET 2025-ENGHIEN SOISY-PRIX DU PANTHEON-10 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, 2.875 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					MACHIAVEL BOURBON | 
					RAFFIN E. (1,8/1)					 | 
					2875 | 
					1'15"8 | 
				
				
					| 2 | 
					MAGIC INSTINCT | 
					DESMOTTES A. (19/1)					 | 
					2875 | 
					1'15"9 | 
				
				
					| 3 | 
					MISTER ROYAL | 
					ROCHARD B. (9,3/1)					 | 
					2875 | 
					1'16"1 | 
				
				
					| 4 | 
					MAXOU DES IFS | 
					OUVRIE F. (32/1)					 | 
					2875 | 
					1'16"5 | 
				
				
					| 5 | 
					MAESTRO | 
					ABRIVARD M. (12/1)					 | 
					2875 | 
					1'16"5 | 
				
				
					| 6 | 
					MAFIOSO DREAM | 
					BAUDE S. (19/1)					 | 
					2875 | 
					1'17"0 | 
				
				
					| 7 | 
					MERMOZ | 
					PLOQUIN Pau. PH. (11/1)					 | 
					2875 | 
					1'17"1 | 
				
			
		 
		
			
				18 JUIN 2025-CHARTRES-PRIX DU CINEMA -9 PARTANTS
22.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.800 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					MERMOZ | 
					MOTTIER M. (2,2/1)					 | 
					2800 | 
					1'17"7 | 
				
				
					| 2 | 
					MALAVISTA SOMOLLI | 
					ANDRE A. (35/1)					 | 
					2800 | 
					1'17"7 | 
				
				
					| 3 | 
					MAGIK DE PIERRAIS | 
					MARIN G. (3,4/1)					 | 
					2800 | 
					1'17"8 | 
				
				
					| 4 | 
					MAGNIFIQUE IDEE | 
					GABORIT L. (36/1)					 | 
					2800 | 
					1'18"1 | 
				
				
					| 5 | 
					MISS IS DU CANET | 
					LAMY R. (11/1)					 | 
					2800 | 
					1'18"1 | 
				
				
					| 6 | 
					MILORD DU COJEUL | 
					MASSCHAELE PH. (21/1)					 | 
					2800 | 
					1'20"2 | 
				
			
		 
		
			
				24 MAI 2025-ENGHIEN SOISY-PRIX DE LA PORTE DE SAINT-OUEN-8 PARTANTS
40.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.875 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					MONEYTIME FLAC | 
					NIVARD F. (10/1)					 | 
					2875 | 
					1'18"1 | 
				
				
					| 2 | 
					MATADOR | 
					DUVALDESTIN Théo (2/1)					 | 
					2875 | 
					1'18"1 | 
				
				
					| 3 | 
					MICHEL MARTIN | 
					ABRIVARD M. (18/1)					 | 
					2875 | 
					1'18"1 | 
				
				
					| 4 | 
					MARS COBBA | 
					OUVRIE F. (12/1)					 | 
					2875 | 
					1'18"1 | 
				
				
					| DAI | 
					MYAGO CAYENNAIS | 
					BAZIRE J. M. (6,7/1)					 | 
					2875 | 
					 | 
				
				
					| DAI | 
					MAESTRO D'ELFE | 
					BROHIER D. (68/1)					 | 
					2875 | 
					 | 
				
				
					| DAI | 
					MERMOZ | 
					BAUDOUIN L. (21/1)					 | 
					2875 | 
					 |