MY DREAM DU GRAIS
AGE4 ANS
SEXEMALE
ORIGINEExit Money - Idylle
RECORD134
PROPRIETAIRE
MUSIQUE2a 4a 9a 5a 6a 7a 2a 9a 2a 4a 0a 1a
31 OCTOBRE 2026-ARGENTAN-PRIX FITECO-11 PARTANTS
36.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MAZEL TOV DAIRPET LEBOURGEOIS Y. (2,6/1) 2875 1'13"6
2 MY DREAM DU GRAIS BARRIER A. (23/1) 2875 1'13"8
3 MENTOR DE PLAY BLANDIN F. (2,3/1) 2900 1'13"4
4 MAGIE DE CHAHAINS ABRIVARD A. (27/1) 2875 1'14"3
5 MIX CASH THOMAIN D. (34/1) 2875 1'14"4
6 MARIE OH FREDLAU FAVRIS A. (15/1) 2900 1'13"9
18 OCTOBRE 2026-CAEN-PRIX STUART-14 PARTANTS
27.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.450 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MAGIC INSTINCT MARTIN G. (52/1) 2450 1'13"3
2 MATADOR DUVALDESTIN THÉO (3,3/1) 2450 1'13"3
3 MOUNTAIN DUBOIS J. (12/1) 2450 1'13"5
4 MY DREAM DU GRAIS ERNAULT S. (130/1) 2450 1'13"7
5 MISTERIOSO PLOQUIN PAU. PH. (12/1) 2450 1'13"8
6 MINERVE DE VANDEL GELORMINI G. (9,1/1) 2450 1'13"9
12 OCTOBRE 2026-GRAIGNES-PRIX PASCAL GRUDE-16 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.700 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MUSCDARCHE LEBOURGEOIS Y. (2,1/1) 2725 1'15"0
2 MAJON REBECHE A. (19/1) 2700 1'16"0
3 MANGO PAULO LELIEVRE J. B. (90/1) 2700 1'16"1
4 MICKEY DE CRENNES SZIRMAY ERN. (7,5/1) 2700 1'16"2
5 MENTOR DE PLAY BLANDIN F. (7,8/1) 2750 1'14"8
6 MIX CASH TERRY C. (28/1) 2725 1'15"5
9 MY DREAM DU GRAIS HARDY S. (112/1) 2725 1'16"3
25 SEPTEMBRE 2026-TOULOUSE-PRIX SCREAM-8 PARTANTS
30.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.950 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MANHATTAN EMGE HENRY MME LAN. (1,5/1) 2975 1'14"1
2 MISTER DU CHOQUEL GERGOUIL MAT. (10/1) 2950 1'15"1
3 MISTER DREAM TY BRIAND THÉ. (3,4/1) 2950 1'15"2
4 MILANO DE LIGNY GRASSET M. (57/1) 2950 1'15"3
5 MY DREAM DU GRAIS GERAY P. (25/1) 2950 1'15"6
DAI MAC VENESI TIJOU M. (105/1) 2950
15 AOUT 2026-CARENTAN-PRIX OPTICIEN KRYS CARENTAN LES M (GR A)-13 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 MAZEL TOV DAIRPET PLOQUIN PAU. PH. 2875
2 MIC DUNDEE THOMAIN D. 2850
3 MANDRAGORA FLEURY PACAUD P. 2875
4 MONIA VERDERIE LE BELLER MLLE E. 2850
5 MUSIQUE CLASSIQUE DUBOIS J. 2875
6 MY DREAM DU GRAIS LELIEVRE J. B. 2875