| NACRE JADOR | 
				| AGE | 2 ANS | 
				| SEXE | FEMELLE | 
				| ORIGINE | Espoir Wic - Fouta Jador | 
				| RECORD | 197 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 1a 0a 5a 8a 7a  | 
			
		 
		
			
				03 NOVEMBRE 2025-AGEN-PRIX ALAIN CHADOURNE-9 PARTANTS
10.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, 2.650 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
					RECLAM. | 
				
				
					| 1 | 
					NACRE JADOR | 
					BERTRAND D.					 | 
					2625 | 
					1'18"3 | 
					 | 
				
				
					| 2 | 
					NIGHT DE BANVILLE | 
					CABOS V.					 | 
					2625 | 
					1'18"4 | 
					 | 
				
				
					| 3 | 
					NEBBIO DU LIAMONE | 
					PRAT F.					 | 
					2650 | 
					1'17"8 | 
					 | 
				
				
					| 4 | 
					NASA RIRY | 
					CRIADO M.					 | 
					2650 | 
					1'19"7 | 
					 | 
				
				
					| 5 | 
					NOT ALONE | 
					WESTERINK R.					 | 
					2650 | 
					1'23"1 | 
					 | 
				
				
					 | 
					NEBRASKA DE GINIER | 
					LEGROS M. (NP/1)					 | 
					2625 | 
					 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				05 OCTOBRE 2025-CORDEMAIS-PRIX DE LA FETE DES COURSES-14 PARTANTS
12.000 Euros - Attelé. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.050 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					NICE TO SEE YOU | 
					BAUDRON L.					 | 
					2050 | 
					1'16"7 | 
				
				
					| 2 | 
					NICE TIME MARCEAUX | 
					CHAVATTE A. A.					 | 
					2050 | 
					1'16"9 | 
				
				
					| 3 | 
					NEW ARTIST | 
					MONCLIN J. PH.					 | 
					2050 | 
					1'17"0 | 
				
				
					| 4 | 
					NIKO DE TIMBOEUF | 
					GUINOISEAU L.					 | 
					2050 | 
					1'17"1 | 
				
				
					| 5 | 
					NELSON SWIFT | 
					BRUNEAU J.					 | 
					2050 | 
					1'17"3 | 
				
				
					| 6 | 
					NAPOLITANO D'AWA | 
					ERNAULT A.					 | 
					2050 | 
					1'17"3 | 
				
				
					| 0 | 
					NACRE JADOR | 
					ERNAULT S.					 | 
					2050 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				15 AOUT 2025-FRANCHEVILLE-PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL-8 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.475 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					NEW HOLIDAY | 
					DUVALDESTIN Théo					 | 
					2475 | 
					 | 
				
				
					| 2 | 
					NATION DOREE | 
					THIERRY C.					 | 
					2475 | 
					 | 
				
				
					| 3 | 
					NEVADARA | 
					DESSARTRE A.					 | 
					2475 | 
					 | 
				
				
					| 4 | 
					NASHVILLE | 
					MOTTIER M.					 | 
					2475 | 
					 | 
				
				
					| 5 | 
					NACRE JADOR | 
					LELIEVRE E.					 | 
					2475 | 
					 | 
				
				
					| 6 | 
					NOUMEA DU CHATELET | 
					JOUENNE C.					 | 
					2475 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				05 AOUT 2025-CABOURG-PRIX DES GAZANIES-11 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.050 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					NENA PLEIN CHENE | 
					LEBOURGEOIS Y. (2,4/1)					 | 
					2050 | 
					1'17"7 | 
				
				
					| 2 | 
					NOELA JOSSELYN | 
					CONGARD R. (5/1)					 | 
					2050 | 
					1'18"2 | 
				
				
					| 3 | 
					NATIVE DE PLAY | 
					BLANDIN F. (2,9/1)					 | 
					2050 | 
					1'18"5 | 
				
				
					| 4 | 
					NEEDREAM | 
					LAMY R. (26/1)					 | 
					2050 | 
					1'18"8 | 
				
				
					| 5 | 
					NIGHT ERCA | 
					MENAGER A. (57/1)					 | 
					2050 | 
					1'18"9 | 
				
				
					| 6 | 
					NINON DREAM | 
					DAVID L. M. (40/1)					 | 
					2050 | 
					1'19"2 | 
				
				
					| 8 | 
					NACRE JADOR | 
					BERTRAND D. (84/1)					 | 
					2050 | 
					1'19"7 | 
				
			
		 
		
			
				27 JUILLET 2025-BERNAY-PRIX DE L'AGENCE IMMOBILIERE OPTIMHOME-8 PARTANTS
11.500 Euros - Attelé. - Course F, 2.300 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					NIRVAGO DE LA COUR | 
					LAMY R.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 2 | 
					NET MONEY | 
					DUVALDESTIN C.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 3 | 
					NO SECRET | 
					DUBOIS J.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 4 | 
					NATIVE DE PLAY | 
					BLANDIN F.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 5 | 
					NOBEL VENESI | 
					BRIDAULT N.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 6 | 
					NEVADARA | 
					DESSARTRE A.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 7 | 
					NACRE JADOR | 
					BERTRAND D.					 | 
					2300 | 
					 |