NASHVILLE
AGE3 ANS
SEXEFEMELLE
ORIGINELove You - I And You
RECORD156
PROPRIETAIRE
MUSIQUE7a (25) 0a 3a 3a 1a 5a 4a
25 OCTOBRE 2026-ENGHIEN SOISY-PRIX DE LA PORTE DE GENTILLY-16 PARTANTS
40.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NYANNIC DE MUZE RAFFIN E. (2,8/1) 2150 1'14"8
2 NOZELENN D'AVEL TERRY C. (35/1) 2150 1'15"0
3 NOBLE INTENTION DUBOIS J.PH. (19/1) 2150 1'15"1
4 NATACHA CASTEL COLLETTE A. (15/1) 2150 1'15"3
5 NOCE ROYALE CHERADAME A. (57/1) 2150 1'15"4
6 NEURO BELLA ABRIVARD L. (85/1) 2150 1'15"5
7 NASHVILLE ROCHARD B. (24/1) 2150 1'15"6
03 DECEMBRE 2025-VINCENNES-PRIX DES CAMELIAS-12 PARTANTS
43.000 Euros - Attelé, femelles. - Course B, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NANIKA DU PONT BAZIRE J. M. (7,8/1) 2700 1'15"9
2 NOVA TIM ROBIN B. (84/1) 2700 1'16"0
3 NO WORRY PLOQUIN PAU. PH. (6,8/1) 2700 1'16"0
4 NOELA JOSSELYN BAZIRE N. (4,1/1) 2700 1'16"1
5 NEBULEUSE FLIGNY ANDRE A. (55/1) 2700 1'16"3
6 NORMA JEANE VERVA PIE. Y. (40/1) 2700 1'16"7
0 NASHVILLE ABRIVARD A. (39/1) 2700
11 NOVEMBRE 2025-GRAIGNES-PRIX ROGER MASSUE-7 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.700 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NORMANDIE NIEMEN THOMAIN D. 2725 1'16"2
2 NEPITA PRAT F. 2700 1'17"6
3 NASHVILLE FRECELLE CL. 2700 1'17"8
4 NEBULEUSE FLIGNY ANDRE A. 2725 1'17"4
5 NINO TOSCA BRUNEAU J. 2700 1'18"2
6 NIGHT ERCA REBECHE A. 2700 1'18"2
31 OCTOBRE 2025-VINCENNES-PRIX POLYXO-11 PARTANTS
33.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.200 mètres (G. et P.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NO WORRY THOMAIN D. (2,6/1) 2200 1'17"0
2 NESTOLA LEBOURGEOIS Y. (20/1) 2200 1'17"2
3 NASHVILLE ABRIVARD A. (8,9/1) 2200 1'17"3
4 NOCE ROYALE NIVARD F. (5/1) 2200 1'17"3
5 NEPTUNE DES ARRIS LE BELLER T. (38/1) 2200 1'17"5
6 NUANCE CASTELETS MOTTIER M. (25/1) 2200 1'18"0
31 AOUT 2025-ECOMMOY-PRIX L'AME DU CINQ-7 PARTANTS
17.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.225 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NASHVILLE ABRIVARD A. 2225
2 NEW HOLIDAY DUVALDESTIN THÉO 2225
3 NEMO DU BOCAGE RAIMBEAUX N. 2225
4 NEEDREAM ROGER S. 2225
5 NOTRE HISTOIRE DUBOIS E. 2225
DAI NIKITA BIGEON W. 2225