NEWDEAL SAUTREUIL
AGE3 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINERick Des Sales - Flore Des Brouets
RECORD169
PROPRIETAIRE
MUSIQUE2a 1a Da Da 1a Da Da
16 NOVEMBRE 2026-LE CROISE LAROCHE-PRIX BALANDO-9 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.700 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NIRVANA D'EURVAD ROIG BALAGUER G. (3,9/1) 2700 1'15"1
2 NEWDEAL SAUTREUIL BONNE D. (5/1) 2700 1'15"2
3 NATIONAL HERO VERVA PIE. Y. (2,5/1) 2700 1'15"4
4 NEOH DAIRPET VANMEERBECK J. (28/1) 2700 1'15"6
5 NARKOS DU CHATAULT GOETZ MAR. (36/1) 2700 1'15"8
6 NITRY ATALANTE ROUER B. (64/1) 2700 1'16"4
17 OCTOBRE 2026-GRAIGNES-PRIX PHILIPPE HENRY (GR A)-12 PARTANTS
16.500 Euros - Attelé. - Course E, 2.700 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NEWDEAL SAUTREUIL BONNE D. 2700 1'17"8
2 NOBEL CHANTEREINE DANIELO L. 2700 1'18"1
3 NIKKY FAC MARIE A. 2700 1'18"1
4 NEPTUNE METEOR CORBINEAU CH. 2700 1'18"2
5 NINA DES LIARDS TERRY C. 2700 1'18"4
6 NAOS DREAM DAVID L. M. 2700 1'18"5
03 OCTOBRE 2026-LAVAL-PRIX PHILIPPE ET GILLES BAUDRON-16 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NEW HAUFOR BOUDET F. (7,4/1) 2850 1'15"4
2 NEW D'URZY NIVARD F. (11/1) 2850 1'15"8
3 NAPOLEON DIGEO DAVID L. M. (54/1) 2850 1'16"6
4 NATIF DE JOUDES RAFFIN E. (5,4/1) 2850 1'16"7
5 NOUVEAU DU CEBE TIJOU P. (53/1) 2850 1'16"9
6 NEWTON D'IPEJY VIEL MAR. (161/1) 2850 1'17"0
DAI NEWDEAL SAUTREUIL BONNE D. (5,4/1) 2850
13 SEPTEMBRE 2026-REIMS-PRIX GENYBET-11 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.550 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NANS DE FLEUR VERVA PIE. Y. (6,9/1) 2550 1'15"5
2 NEVENE CHALEONAISE RAFFESTIN J. (10/1) 2550 1'15"6
3 NYMPHE DE DURBUY HUYGENS M. (22/1) 2550 1'15"7
4 NARVIK VLETERHOF OUVRIE F. (9,9/1) 2550 1'15"7
5 NITRO DEUGE MASSCHAELE PH. (67/1) 2550 1'17"1
DAI NEWDEAL SAUTREUIL BONNE D. (3,9/1) 2550
28 AOUT 2026-LES SABLES D'OLONNE-PRIX DE LA FEDERATION OUEST (GR B)-14 PARTANTS
15.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.775 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NEWDEAL SAUTREUIL BONNE D. 2775 1'16"9
2 NEW ARTIST DUBOIS E. 2775 1'17"0
3 NOOKER MONTHULE HUG. 2775 1'17"2
4 NEYMAR D'ALOUETTE RAFFIN E. 2775 1'17"4
5 NYMPHE DE CUY CHALON TH. 2775 1'17"7
6 NINJA DES BROUETS MARY CH. A. 2775 1'17"7