| NIATA EVA {ARG} | 
				| AGE | 4 ANS | 
				| SEXE | FEMELLE | 
				| ORIGINE | Evocado - Centella Rye | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 4p 9p 5p 10p  | 
			
		 
		
			
				01 JUILLET 2025-ARG-LA PLATA
PRIX BALADA BAY (2°TURNO)-3173-Plat - Maiden - Femelles - 4 ans - 1000m - Piste en Dirt
10 PARTANTS - CTT Enc - Enc - 2 3/4 - 4 - 1 - 1
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					TENTH TRIOMPHE {ARG} | 
					MARTINEZ Eli. D.					 | 
					11 | 
					57 | 
				
				
					| 2 | 
					ROSA CANINA {ARG} | 
					Lucas Lopez Berneche					 | 
					2 | 
					55.5 | 
				
				
					| 3 | 
					DEBEN HACER {ARG} | 
					GOMEZ Dar. R.					 | 
					12 | 
					57 | 
				
				
					| 4 | 
					NIATA EVA {ARG} | 
					ARIAS Dan. E. 					 | 
					3 | 
					57 | 
				
				
					| 5 | 
					TRUE COPY {ARG} | 
					PERALTA Jos. L.					 | 
					7 | 
					57 | 
				
				
					| 6 | 
					TEPLICE {ARG} | 
					ARREGUY Fra. A.					 | 
					10 | 
					57 | 
				
			
		 
		
			
				17 JUIN 2025-ARG-LA PLATA
PRIX THIS WAY 2018-4608-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt
13 PARTANTS - 2 - 1 1/2 - 1 - 1 - 1/4 - 2
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					CATTE GAT {ARG} | 
					CABRERA Ani. J.					 | 
					8 | 
					56 | 
				
				
					| 2 | 
					BUENA JORGELINA {ARG} | 
					MONASTEROLO Iva. E.					 | 
					11 | 
					56 | 
				
				
					| 3 | 
					ROSA CANINA {ARG} | 
					Lucas Lopez Berneche					 | 
					3 | 
					54.5 | 
				
				
					| 4 | 
					SILENT PAT {ARG} | 
					Elvio G. Candia G.					 | 
					13 | 
					56 | 
				
				
					| 5 | 
					MADAME SI {ARG} | 
					Jesus R. Azcona					 | 
					10 | 
					52 | 
				
				
					| 6 | 
					TENTH TRIOMPHE {ARG} | 
					MARTINEZ Eli. D.					 | 
					5 | 
					56 | 
				
				
					| 9 | 
					NIATA EVA {ARG} | 
					ARIAS Dan. E. 					 | 
					1 | 
					56 | 
				
			
		 
		
			
				29 MAI 2025-ARG-LA PLATA
PRIX INSTINTIVA (2°TURNO)-4682-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt
9 PARTANTS - 11 - 2 1/2 - 7 - 1 1/2 - 2 - 1/4
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					CHINITA SALTENA {ARG} | 
					Alzamendi Roberto N.					 | 
					7 | 
					56 | 
				
				
					| 2 | 
					AGUA MASTER {ARG} | 
					REYNOSO Gui. S.					 | 
					12 | 
					53 | 
				
				
					| 3 | 
					TIARA SCAT {ARG} | 
					Ignacio Delli Quadri					 | 
					9 | 
					55 | 
				
				
					| 4 | 
					TORMENTA EMPEROR {ARG} | 
					Facundo S. Aguirre					 | 
					3 | 
					56 | 
				
				
					| 5 | 
					NIATA EVA {ARG} | 
					ARIAS Dan. E. 					 | 
					8 | 
					56 | 
				
				
					| 6 | 
					ALADINA {ARG} | 
					Juan C. Rivarola					 | 
					11 | 
					56 | 
				
			
		 
		
			
				18 AVRIL 2025-ARG-LA PLATA
PRIX BREAK POINT 2007 (2°TURNO)-4853-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt
12 PARTANTS - 1 - 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 6 - 2
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					SENORA FRANCISCA {ARG} | 
					PERALTA Jos. L.					 | 
					8 | 
					56 | 
				
				
					| 2 | 
					CHINITA SALTENA {ARG} | 
					Alzamendi Roberto N.					 | 
					4 | 
					56 | 
				
				
					| 3 | 
					WONDERFULL ALI {ARG} | 
					SOSA M. A. O.					 | 
					2 | 
					56 | 
				
				
					| 4 | 
					JUGADA MAGICA {ARG} | 
					BORDA Gon. D.					 | 
					11 | 
					56 | 
				
				
					| 5 | 
					YANKIRAY KEY {ARG} | 
					Jesus R. Azcona					 | 
					1 | 
					52 | 
				
				
					| 6 | 
					GISSE {ARG} | 
					CHAVEZ Luc. I.					 | 
					7 | 
					52 | 
				
				
					| 10 | 
					NIATA EVA {ARG} | 
					Juan C. Rivarola					 | 
					13 | 
					56 |