| NIGHT DE BANVILLE | 
				| AGE | 2 ANS | 
				| SEXE | FEMELLE | 
				| ORIGINE | Bird Parker - Gatinka | 
				| RECORD | 203 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 2a Da 8a 7a Da  | 
			
		 
		
			
				03 NOVEMBRE 2025-AGEN-PRIX ALAIN CHADOURNE-9 PARTANTS
10.000 Euros - Attelé. - Course à réclamer, 2.650 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
					RECLAM. | 
				
				
					| 1 | 
					NACRE JADOR | 
					BERTRAND D.					 | 
					2625 | 
					1'18"3 | 
					 | 
				
				
					| 2 | 
					NIGHT DE BANVILLE | 
					CABOS V.					 | 
					2625 | 
					1'18"4 | 
					 | 
				
				
					| 3 | 
					NEBBIO DU LIAMONE | 
					PRAT F.					 | 
					2650 | 
					1'17"8 | 
					 | 
				
				
					| 4 | 
					NASA RIRY | 
					CRIADO M.					 | 
					2650 | 
					1'19"7 | 
					 | 
				
				
					| 5 | 
					NOT ALONE | 
					WESTERINK R.					 | 
					2650 | 
					1'23"1 | 
					 | 
				
				
					 | 
					NEBRASKA DE GINIER | 
					LEGROS M. (NP/1)					 | 
					2625 | 
					 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				05 OCTOBRE 2025-BIHOREL LES ROUENS-PRIX JEAN-PIERRE LAFRAIRE-12 PARTANTS
12.500 Euros - Attelé. - Course E, 2.500 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					NEBELINE LEMAN | 
					PERRON N.					 | 
					2500 | 
					 | 
				
				
					| 2 | 
					NORMAN LE BEAU | 
					DOUYERE R.					 | 
					2500 | 
					 | 
				
				
					| 3 | 
					NOTELLA D'OR | 
					DEMOULIN G.					 | 
					2500 | 
					 | 
				
				
					| 4 | 
					NASHIRA RUSCINO | 
					DULONG D.					 | 
					2500 | 
					 | 
				
				
					| 5 | 
					NIGHT SHADOW | 
					CRIADO C.					 | 
					2500 | 
					 | 
				
				
					| 6 | 
					NINA JAVO | 
					GABORIT L.					 | 
					2500 | 
					 | 
				
				
					| DAI | 
					NIGHT DE BANVILLE | 
					DIEUDONNE S.					 | 
					2500 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				14 SEPTEMBRE 2025-CHATEAUBRIANT-PRIX DE L'ORDRE DES CHEVALIERS BRETVINS-13 PARTANTS
13.500 Euros - Attelé. - Course E, 2.400 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					NOB HILL | 
					MOTTIER M.					 | 
					2400 | 
					1'18"7 | 
				
				
					| 2 | 
					NIRJHARA | 
					BIGEON W.					 | 
					2400 | 
					1'18"8 | 
				
				
					| 3 | 
					NOBEL DU LEARD | 
					PASQUIER S. E.					 | 
					2400 | 
					1'19"1 | 
				
				
					| 4 | 
					NINON DREAM | 
					DAVID L. M.					 | 
					2400 | 
					1'19"3 | 
				
				
					| 5 | 
					NOMIS | 
					ROCHARD B.					 | 
					2400 | 
					1'19"3 | 
				
				
					| 6 | 
					NEW LOOK BOSS | 
					LEFAUCHEUX D.					 | 
					2400 | 
					1'19"7 | 
				
				
					| 8 | 
					NIGHT DE BANVILLE | 
					DIEUDONNE S.					 | 
					2400 | 
					1'20"3 | 
				
			
		 
		
			
				31 AOUT 2025-BERNAY-PRIX MC DONALD'S - BERNAY-12 PARTANTS
13.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.300 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					NET MONEY | 
					DUVALDESTIN C.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 2 | 
					NOBEL VENESI | 
					BRIDAULT N.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 3 | 
					NATIVE DE PLAY | 
					BLANDIN F.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 4 | 
					NEW APPROACH | 
					DUBOIS J.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 5 | 
					NICKY DU VERGER | 
					LELODET A.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 6 | 
					NEMO DES CARREAUX | 
					HUE D.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
				
					| 7 | 
					NIGHT DE BANVILLE | 
					DIEUDONNE S.					 | 
					2300 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				22 AOUT 2025-CABOURG-PRIX DE CARENTAN-14 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, Départ à l'Autostart, 2.050 mètres.
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					NEWZIRA JOSSELYN | 
					LAMY R. (19/1)					 | 
					2050 | 
					1'16"2 | 
				
				
					| 2 | 
					NEBULEUSE FLIGNY | 
					ANDRE A. (82/1)					 | 
					2050 | 
					1'16"7 | 
				
				
					| 3 | 
					NAYARA | 
					BAUDRON L. (2,6/1)					 | 
					2050 | 
					1'16"7 | 
				
				
					| 4 | 
					NOELA JOSSELYN | 
					CONGARD R. (3,8/1)					 | 
					2050 | 
					1'16"8 | 
				
				
					| 5 | 
					NESTOLA | 
					REBECHE A. (70/1)					 | 
					2050 | 
					1'16"9 | 
				
				
					| 6 | 
					NIKITA DE BLARY | 
					THOMAIN D. (7,7/1)					 | 
					2050 | 
					1'17"0 | 
				
				
					| DAI | 
					NIGHT DE BANVILLE | 
					LEVESQUE TH. (64/1)					 | 
					2050 | 
					 |