NONSUCH LAD {IRE}
AGE7 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINETamayuz - Solandia
PROPRIETAIRE
MUSIQUE1p (25) 8p 7p 4p 3p 1p (24) 8p 1p 5p 1p 6p 1p
04 AVRIL 2026-CHE-AVENCHES
PRIX HORSE PARK-8696-Plat - 2150m - 4 ans et Plus - Course F
10 PARTANTS -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 NONSUCH LAD {IRE} LANGHARD MME SAL. (10/1) 6 58 0
2 FALCAO EBERLE MME DEB. (12/1) 7 55 0
3 LA GRANDE MALICE {AQ} NIKLES MME SOP. (44/1) 10 48 0
4 JED ROAD {SLO} WENDEL MLLE C. (10/1) 2 63 0
5 KONIGIN LUCIA {GER} ZWAHLEN MME K. (8,9/1) 9 59.5 0
6 LENOIR LHEUREUX C. (4,2/1) 1 58 0
31 OCTOBRE 2025-CHE-AVENCHES
PRIX DE FRAUENFELD-9677-Plat - 2150m - 3 ans et Plus - Course E
10 PARTANTS - Tete - 4 - Enc - 3/4 - 2 - 4 -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 WAITARA KESSLER MME N. (8,8/1) 5 60 0
2 TENORIO {GER} DONZE MME Y. (27/1) 7 53.5 0
3 CALANDA {CHE} CORALLO E. (11/1) 9 60 0
4 KIND OF COOL BURGIN T. (9,3/1) 10 64 0
5 KONIGIN LUCIA {GER} ZWAHLEN MME K. (3,3/1) 3 55 0
6 ASHAT LHEUREUX C. (4,8/1) 4 59.5 0
8 NONSUCH LAD {IRE} LANGHARD MME SAL. (13/1) 2 61.5 0
02 SEPTEMBRE 2025-CHE-AVENCHES
PRIX DE BELMONT PARK-9615-Plat - 1600m - 3 ans et Plus - Course E
8 PARTANTS - 1/2 - 1 1/2 - Enc - 1 - 1 1/2 - 1 1/2 -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS
1 NERION {GER} WERDER PAB. (3,9/1) 8 57
2 CATCHING FIRE CORALLO E. (5,2/1) 1 63
3 KING HARRY RAGNO Ant. (7,6/1) 3 58
4 STEP UP LHEUREUX C. (9,8/1) 6 59
5 ZANDJAN LANGHARD MLLE J. (12/1) 4 55
6 DESERT RHAPSODY {IRE} BURGIN T. (6,8/1) 7 60
7 NONSUCH LAD {IRE} LANGHARD MME SAL. (4,8/1) 2 60
30 JUILLET 2025-CHE-AVENCHES
PRIX DE ROME-10753-Plat - 2150m - 3 ans et Plus - Handicap divisé - Course D
10 PARTANTS -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 LORD OF THE ALPS {IRE} WERDER PAB. (4,5/1) 7 56 0
2 MOONFLIGHT CORALLO E. (9,3/1) 9 55.5 0
3 HERICOURT BURGIN T. (11/1) 10 58.5 0
4 NONSUCH LAD {IRE} LANGHARD MME SAL. (6,7/1) 3 50 0
5 SHOOTING {IRE} LANGHARD MLLE J. (7,7/1) 6 60 0
6 GOSHA LHEUREUX C. (8,3/1) 5 58.5 0
16 MAI 2025-CHE-AVENCHES
PRIX DE CLAIREFONTAINE-9574-Plat - 2150m - 3 ans et Plus - Course E
9 PARTANTS - Enc - Enc - 1 1/4 - 1 3/4 - 1/4 - Nase -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SKYWALK {GER} LANGHARD MLLE J. (26/1) 4 58 0
2 NAFARROA {IRE} ZWAHLEN MME K. (32/1) 9 61 0
3 NONSUCH LAD {IRE} LANGHARD MME SAL. (6,1/1) 2 59 0
4 STEP UP LAUBEOVA MME S. (34/1) 7 58.5 0
5 LENOIR LHEUREUX C. (4,4/1) 5 58 0
6 ASHAT LAUBE M. (9,7/1) 1 59 0