NUEVO CASH
AGE3 ANS
SEXEMALE
ORIGINEReady Cash - Enamorada
RECORD095
PROPRIETAIRE
MUSIQUE2a Da Da Da Da 3a 1a (25) 2a 2a 3a Da 2a
18 JUILLET 2026-ENGHIEN SOISY-PRIX HENRI CRAVOISIER-11 PARTANTS
90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Départ à l'Autostart, 1.609 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NEBRASKA DE GINIER BARRIER A. (2,5/1) 1609 1'09"5
2 NUEVO CASH DUVALDESTIN THÉO (13/1) 1609 1'09"5
3 NELSON EMGE ROCHARD B. (10/1) 1609 1'09"9
4 NAT KING COLE THOMAIN D. (2,6/1) 1609 1'10"0
5 ICEBERG BI GELORMINI G. (82/1) 1609 1'10"2
6 NELSON DE CHANLECY RAFFIN E. (9,6/1) 1609 1'10"2
21 JUIN 2026-VINCENNES-PRIX ALBERT VIEL-15 PARTANTS
200.000 Euros - Attelé. - Groupe 1, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOCIVE DU CHOQUEL LAGADEUC F. (11/1) 2700 1'11"4
2 NEO DE JOUDES RAFFIN E. (4,6/1) 2700 1'11"6
3 NAYARA BARRIER A. (7/1) 2700 1'11"8
4 NELSON EMGE ROCHARD B. (27/1) 2700 1'12"1
5 NAT KING COLE LEBOURGEOIS Y. (17/1) 2700 1'12"1
6 NET MONEY ABRIVARD M. (128/1) 2700 1'12"2
DAI NUEVO CASH DUVALDESTIN THÉO (13/1) 2700
26 MAI 2026-VINCENNES-PRIX KALMIA-12 PARTANTS
120.000 Euros - Attelé, mâles. - Groupe 2, 2.175 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NAT KING COLE THOMAIN D. (5,3/1) 2175 1'10"6
2 NEO DE JOUDES RAFFIN E. (2,4/1) 2175 1'10"9
3 NOVECENTO PLOQUIN PAU. PH. (43/1) 2175 1'11"0
4 NOB HILL ABRIVARD A. (7,3/1) 2175 1'11"0
5 NICKEL DE BAILLE MOTTIER M. (60/1) 2175 1'11"2
6 NELSON EMGE ROCHARD B. (12/1) 2175 1'11"3
DAI NUEVO CASH DUVALDESTIN THÉO (13/1) 2175
06 MAI 2026-VINCENNES-PRIX PAUL KARLE-15 PARTANTS
120.000 Euros - Attelé, mâles. - Groupe 2, 2.700 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NEO DE JOUDES RAFFIN E. (5,3/1) 2700 1'13"2
2 NOVECENTO PLOQUIN PAU. PH. (54/1) 2700 1'13"3
3 NOT THIS TIME BAUDRON L. (36/1) 2700 1'13"3
4 NELSON EMGE ROCHARD B. (8,4/1) 2700 1'13"4
5 NOB HILL MOTTIER M. (3,3/1) 2700 1'13"5
6 NAT KING COLE THOMAIN D. (8,6/1) 2700 1'13"5
DAI NUEVO CASH DUVALDESTIN THÉO (4,8/1) 2700
15 FEVRIER 2026-VINCENNES-PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON-14 PARTANTS
200.000 Euros - Attelé. - Groupe 1, 2.700 mètres (G.P.)

A été disqualifié à la sortie du premier tournant.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 NOCIVE DU CHOQUEL LAGADEUC F. (16/1) 2700 1'13"4
2 NORMANDIE NIEMEN THOMAIN D. (2,4/1) 2700 1'13"4
3 NELSON EMGE ROCHARD B. (16/1) 2700 1'13"7
4 NORD AMERICAINE ABRIVARD A. (55/1) 2700 1'14"0
5 NET MONEY DUVALDESTIN C. (72/1) 2700 1'14"1
6 NOELA JOSSELYN BAZIRE N. (77/1) 2700 1'14"2
DAI NUEVO CASH DUVALDESTIN THÉO (9,1/1) 2700