OMERTA BOKO
AGE5 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEFace Time Bourbon - Arctic Model
RECORD105
PROPRIETAIRE
MUSIQUEDa 2a 6a 9a Da 5a 4a 9a 6a 2a (25) 1a 0a
22 SEPTEMBRE 2026-VINCENNES-PRIX EMILE BEZIERE-8 PARTANTS
90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, 2.850 mètres (G.P.)

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LASKO DES BROUSSES RAFFIN E. (1,9/1) 2850 1'12"1
2 JOTUNN DU DOME DAUGEARD PH. (7,9/1) 2850 1'12"3
3 KOMPANY VINCENT MARTENS C. (19/1) 2850 1'12"3
4 ELEGANCE KRONOS ABRIVARD A. (22/1) 2850 1'12"6
5 KISS ME HONEY BAUDOUIN L. (48/1) 2850 1'12"7
DAI OMERTA BOKO ROCHARD B. (4/1) 2850
19 AOUT 2026-LAVAL-PRIX DU PERIGORD-12 PARTANTS
60.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres

Principal animateur, n'a pu s'opposer au lauréat pour finir.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LARIANO MOTTIER M. (6,2/1) 2850 1'12"8
2 OMERTA BOKO ROCHARD B. (2,4/1) 2850 1'12"8
3 LEWIS RIVER RAFFIN E. (10/1) 2850 1'12"8
4 LAMONT DU DOUET LAGADEUC F. (16/1) 2850 1'12"9
5 LEADER D'AIMTE PLOQUIN PAU. PH. (10/1) 2850 1'12"9
6 ENEA FONT LEBOURGEOIS Y. (25/1) 2850 1'13"0
04 JUILLET 2026-ENGHIEN SOISY-PRIX DU LOUVRE-11 PARTANTS
80.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, 2.875 mètres.

Retardé par une incartade au premier passage en face, a rejoint les animateurs un tour plus tard mais, a nettement plafonné pour finir.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LASKO DES BROUSSES RAFFIN E. (12/1) 2875 1'11"4
2 LUPIN D'OLMEN MARTENS C. (3,5/1) 2875 1'11"6
3 FIRST TIME ROC GELORMINI G. (42/1) 2875 1'11"7
4 LA STAR ROC LE BELLER B. (100/1) 2875 1'11"8
5 MONZON NORMAND THOMAIN D. (18/1) 2875 1'12"0
6 OMERTA BOKO LOCQUENEUX D. (14/1) 2875 1'12"0
21 JUIN 2026-VINCENNES-PRIX JEAN-YVES LECUYER-15 PARTANTS
90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, 2.850 mètres (G.P.)

Rapidement fautif, a longtemps fermé la marche avant de conclure honorablement.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 LOUIS VITTON MIJO ABRIVARD M. (19/1) 2850 1'11"7
2 LORD DELO BAZIRE J. M. (2,6/1) 2850 1'11"8
3 KEY OF LOVE BARRIER A. (17/1) 2850 1'11"9
4 EVERY TIME WINNER PLOQUIN PAU. PH. (71/1) 2850 1'11"9
5 LITTLE BROWN THOMAIN D. (22/1) 2850 1'12"0
6 LUNELLA LEMAN ROBIN B. (7,8/1) 2850 1'12"1
9 OMERTA BOKO LOCQUENEUX D. (26/1) 2850 1'12"3
23 MAI 2026-ENGHIEN SOISY-PRIX JOURNAL WEEK-END (PRIX DU RHONE)-16 PARTANTS
71.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.

Rapidement fautif, a ensuite figuré puis a conclu de très belle façon pour arracher le second accessit ; a été distancé sur sa faute initiale.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KATCHI QUICK DUVALDESTIN C. (1,8/1) 2150 1'10"6
2 KISS ME HONEY BAUDOUIN L. (14/1) 2150 1'10"7
3 KEMIA DU CHENE PLOQUIN PAU. PH. (42/1) 2150 1'11"0
4 XERAVA C.D. GELORMINI G. (23/1) 2150 1'11"0
5 DIABEL ABRIVARD A. (9,1/1) 2150 1'11"2
6 LEWIS RIVER BONNE D. (26/1) 2150 1'11"2
DAI OMERTA BOKO RAFFIN E. (10/1) 2150