| POWER GIRL | 
				| AGE | 3 ANS | 
				| SEXE | FEMELLE | 
				| ORIGINE | Power - Flirting Girl | 
				| RECORD | 184 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 6a Da 7a 3a  | 
			
		 
		
			
				03 NOVEMBRE 2025-SWE-ESKILSTUNA-PRIX Course 1-15 PARTANTS
7214 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					COLD BLAZE | 
					DJUSE Mag. A.					 | 
					2140 | 
					1'16"3 | 
				
				
					| 2 | 
					MYRSJOS QARIN | 
					TAAVELA RUOCCO Jos.					 | 
					2140 | 
					1'16"8 | 
				
				
					| 3 | 
					VASTERBO HAWKEYE | 
					KONTIO Jor.					 | 
					2140 | 
					1'16"9 | 
				
				
					| 4 | 
					SARASOLERO | 
					HAUGSTAD Ken.					 | 
					2140 | 
					1'17"4 | 
				
				
					| 5 | 
					ROY | 
					LENNARTSSON Per					 | 
					2140 | 
					1'17"7 | 
				
				
					| 6 | 
					POWER GIRL | 
					LIND MME Joh.					 | 
					2160 | 
					1'17"0 | 
				
			
		 
		
			
				20 OCTOBRE 2025-SWE-MANTORP-PRIX GH:s Traktor Citys lopp-9 PARTANTS
7779 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					GRAND SERVE | 
					ANDERSSON Luc.					 | 
					2140 | 
					1'17"7 | 
				
				
					| 2 | 
					WILLIAM R.C. | 
					CARLFJORD Joh.					 | 
					2140 | 
					1'17"9 | 
				
				
					| 3 | 
					SUMMERSETHBOY H.S. | 
					LIND MME Joh.					 | 
					2140 | 
					1'18"5 | 
				
				
					| 4 | 
					EQUUS STELLA | 
					AXELSSON Mik.					 | 
					2140 | 
					1'18"6 | 
				
				
					| 5 | 
					LA PAZ WESTWOOD | 
					LINDBLOM Mic.					 | 
					2140 | 
					1'18"6 | 
				
				
					| 0 | 
					CLIFFORD R.C. | 
					CARLFJORD MME Ast.					 | 
					2140 | 
					1'20"1 | 
				
				
					| DAI | 
					POWER GIRL | 
					OSCARSSON Kev.					 | 
					2140 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				19 JUIN 2025-SWE-MANTORP-PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp-10 PARTANTS
11794 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					BRUCE BRAYLON | 
					LENNARTSSON Per					 | 
					2140 | 
					1'17"9 | 
				
				
					| 2 | 
					C.ME AF CARAME | 
					PERSSON Ste.					 | 
					2140 | 
					1'18"2 | 
				
				
					| 3 | 
					FENWICK GENE | 
					JEPSON Car. J.					 | 
					2140 | 
					1'18"2 | 
				
				
					| 4 | 
					YOU LOVE Q.C. | 
					HAMMARSTROM Nic.					 | 
					2140 | 
					1'18"6 | 
				
				
					| 5 | 
					IWISHMEMOREMONEY | 
					LIND MME Joh.					 | 
					2140 | 
					1'18"6 | 
				
				
					| 6 | 
					J.J.'S GIRL | 
					ROSLEFF Vic.					 | 
					2140 | 
					1'19"0 | 
				
				
					| 7 | 
					POWER GIRL | 
					HAUGSTAD Ken.					 | 
					2160 | 
					1'18"4 | 
				
			
		 
		
			
				28 AVRIL 2025-SWE-MANTORP-PRIX Course 6-9 PARTANTS
7821 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					GOLDEN TONES | 
					JEPSON Car. J.					 | 
					2140 | 
					1'17"7 | 
				
				
					| 2 | 
					G.K.LEVELUP | 
					KVIST MME Emm.					 | 
					2140 | 
					1'18"9 | 
				
				
					| 3 | 
					POWER GIRL | 
					HAUGSTAD Ken.					 | 
					2140 | 
					1'19"0 | 
				
				
					| 4 | 
					JAZZ ROVER | 
					GUSTAFSSON Dan.					 | 
					2140 | 
					1'19"3 | 
				
				
					| 5 | 
					KUNG BLANKA | 
					BERNTSSON MME Chr.					 | 
					2140 | 
					1'19"5 | 
				
				
					| 0 | 
					MARIETTE ROBRIC | 
					PERSSON Marc.					 | 
					2140 | 
					1'20"1 |