ROYAL VATI
AGE13 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEKingsalsa (USA) - Reine De Vati (FR)
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5p (25) 3p 1p 6p 8p 11p 11p 15p 4p 9p 3p 6p
02 JANVIER 2026-PAU
PRIX DE SEVIGNACQ-15400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +38,5
12 PARTANTS -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 OLIVA GUTIERREZ VAL A. (9,5/1) 5 58 19.5
2 GOOD'ID MENDIZABAL I. (12/1) 7 56.5 18
3 KIASTEP FOULON M. (29/1) 9 53.5 15
4 ON Y VA {IRE} (Oe) LEFEBVRE F. (3/1) 10 57.5 19
5 ROYAL VATI (Oe) TROLLEY DE PREVAUX G. (10/1) 8 56 17.5
6 LADY PINK SANTIAGO MLLE D. (5,4/1) 12 56.5 19.5
04 DECEMBRE 2025-PAU
PRIX DE LA BASTIDE-15400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +38
15 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 3/4 - CTT - CTE - 3/4 - 1/4 - CTT - 1/4 - CTT - 1 3/4 - 1/4 -
Principal animateur, a conservé courageusement le second accessit.
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 BALEGRIO DUBORD Rom. (4,3/1) 9 57.5 19.5
2 LADY PINK SANTIAGO MLLE D. (9,1/1) 8 56 19.5
3 ROYAL VATI (Oe) TROLLEY DE PREVAUX G. (15/1) 3 55.5 17.5
4 GARMI GRANDIN Mar. (22/1) 16 59.5 21.5
5 ADELA LOPES DUARTE Nun. M. (74/1) 15 56 18
6 CHAAM MEKOUCHE MLLE A. (31/1) 10 53.5 17
13 NOVEMBRE 2025-PAU
PRIX D'ANDOINS-13400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +40,5
16 PARTANTS - CTE - 1 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 2 1/2 - 3/4 - ENC - 1 - 4 - 1 - ENC - 15
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 ROYAL VATI (Oe) SANTIAGO MLLE D. (8,2/1) 7 54.5 15.5
2 BALEGRIO DUBORD Rom. (5,3/1) 15 60 19.5
3 ZASTER FOR ALL (Oe) SEGUY V. (5,1/1) 1 56 15.5
4 GOOD'ID MOUESAN H. (7,7/1) 14 59.5 19
5 JUBBAH (Oe) MERILLE C. (25/1) 13 58.5 18
6 MA CHERIE AMOUR LAURON M. (53/1) 9 56.5 16
22 OCTOBRE 2025-PAU
PRIX DE LONS-12500-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +40,5
14 PARTANTS - NEZ - CTT - 3 - ENC - CTT - ENC - 1 1/4 - 1 - 1 1/4 - 3/4 - 3 - 3 1/2 - 9
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 AL RASSOUL (Oe) LE CALLONEC Mae. (12/1) 7 54 15
2 GOOD'ID MOUESAN H. (8,4/1) 10 59.5 19
3 ZASTER FOR ALL (Oe) SEGUY V. (5,3/1) 9 56 15.5
4 DO IT FOR ME CADEL C. (14/1) 11 56.5 15.5
5 ROGUE STAR SOUSA FERREIRA R. (8/1) 14 58.5 18
6 ROYAL VATI (Oe) WERLE A. (9,4/1) 4 56 15.5
10 OCTOBRE 2025-TOULOUSE
PRIX FONTAINE LESTANG-14400-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +40
12 PARTANTS - 1 3/4 - 1 1/4 - 1/2 - ENC - 2 - TETE - 3 - 2 - 1/2 - 3 - LOIN
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 GARMI GUEDJ-GAY G. (4,6/1) 2 59 19
2 CHARM WRENS (Oe) RUIS S. (5,6/1) 7 57 17
3 PAGANY (Oe) SANCHEZ Gar. (15/1) 5 59.5 19.5
4 LADY PINK TROLLEY DE PREVAUX G. (9,1/1) 6 59.5 19.5
5 ROGUE STAR MEROU MLLE A. (14/1) 1 56.5 18
6 DO IT FOR ME PAIVA LOPES Bru. A. (8,8/1) 9 54.5 16
8 ROYAL VATI (Oe) ROMARY MLLE M. (24/1) 8 54.5 16