SNIP {AUS}
AGE11 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINESnippetson (aus) - Gingerbread (aus)
PROPRIETAIRE
MUSIQUE(22) 10p 5p 5p 1p 2p 4p 5p 2p 8p 6p 6p 1p
09 JUILLET 2022-SG-KRANJI
PRIX GINGERBREAD MAN 2011 STAKES-34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
11 PARTANTS - 2 1/2 -NEZ -2 1/4 -NEZ -1/2 -TTE -1 1/4 -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 PALETAS {NZ} IBRAHIM Muh. 10 58 0
2 ZYGARDE {NZ} (Oe) A'ISISUHAIRI K. 4 52 0
3 LEGACY FORTUNE {IRE} (Oe) STEWART Ron. 9 55 0
4 HUGO {AUS} (Oe) LERNER M. 7 56.5 0
5 REVOLUTION {AUS} (Oe) SAIFUDIN I. 3 55.5 0
6 MAGNIFIQUE {AUS} KRISNA T. 2 51.5 0
10 SNIP {AUS} (Oe) SHAFRIZAL S. 11 51.5 0
11 JUIN 2022-SG-KRANJI
PRIX Course 06-34013-Plat - 1000m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
9 PARTANTS - 1/2 -1/2 -1/2 -1 -1 1/4 -3 -3/4 -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 WATER ROCKET {ARG} (Oe) AKMAZANI M. 1 57.5 0
2 GREATHAM GIRL {AUS} KOK W.H. 9 52.5 0
3 HEADHUNTER {AUS} (Oe) LERNER M. 4 58.5 0
4 ZYGARDE {NZ} (Oe) WONG C. C. 8 52.5 0
5 SNIP {AUS} (Oe) SHAFRIZAL S. 5 52 0
6 LEGACY FORTUNE {IRE} (Oe) BAYLISS Jak. 6 55.5 0
28 MAI 2022-SG-KRANJI
PRIX Course 11-34246-Plat - 1000m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)
12 PARTANTS - 1 3/4 -NEZ -1 1/2 -1 1/4 -CTT ENC -1 1/2 -NEZ -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 HEADHUNTER {AUS} (Oe) STEWART Ron. 13 55.5 0
2 HAMAMA {USA} SEOW P. H. 7 55 0
3 SURFIE BOY {AUS} SHAFIQ R. 5 55 0
4 ELLIOT NESS {AUS} HAKIM K. 9 50.5 0
5 SNIP {AUS} (Oe) SHAFRIZAL S. 3 52 0
6 DANCING LIGHT {AUS} NUNES M. 11 57 0
14 MAI 2022-SG-KRANJI
PRIX Course 01-20000-Plat - 1100m - CLASS 5 - Handicap (POLYTRACK)
10 PARTANTS - 1 1/4 -NEZ -1 1/2 -1 1/2 -1/2 -NEZ -1 -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SNIP {AUS} (Oe) BEASLEY D. 1 59 0
2 FLAK JACKET {AUS} (Oe) ZAKI M. 6 58 0
3 MAGNIFIQUE {AUS} STEWART Ron. 7 59 0
4 QAIDOOM {USA} BEUZELIN L. P. 9 59 0
5 GOLDEN DASH {ARG} AKMAZANI M. 8 56.5 0
6 SUPER SIX {AUS} JOHN S. 3 57 0
08 MAI 2022-SG-KRANJI
PRIX Course 08-20000-Plat - 1000m - CLASS 5 - Handicap (POLYTRACK)
9 PARTANTS - NEZ -3/4 -CTT ENC -3/4 -NEZ -1/2 -2 1/4 -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 HYDE PARK {NZ} LERNER M. 1 57.5 0
2 SNIP {AUS} (Oe) BEASLEY D. 2 59 0
3 WAWASAN {NZ} NUNES M. 6 58 0
4 MR BIG BROTHER {AUS} EWE M. 9 58.5 0
5 SUN STEP {AUS} ISKANDAR R. 5 57.5 0
6 LORD OF WIND {NZ} KOH Tec. H. 4 59 0