| STORM ALKALINE {ARG} | 
				| AGE | 4 ANS | 
				| SEXE | MALE | 
				| ORIGINE | Storm Play - Alkaline | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 4p 8p 7p (24) 13p  | 
			
		 
		
			
				03 NOVEMBRE 2025-ARG-PALERMO
PRIX GALAN DE CINE-2961-Plat - Maiden - 4 ans - 1000m - Piste en Dirt
16 PARTANTS - 
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					LACOSTE BLUES {ARG} | 
					ARREGUY Fra. A.					 | 
					6 | 
					57 | 
				
				
					| 2 | 
					EL TACURALENSE {ARG} | 
					ESCUDERO Joa. A.					 | 
					12 | 
					57 | 
				
				
					| 3 | 
					DON KARAOKE {ARG} | 
					Leo N. Acuna					 | 
					13 | 
					57 | 
				
				
					| 4 | 
					STORM ALKALINE {ARG} | 
					CORIA Fac. M.					 | 
					3 | 
					57 | 
				
				
					| 5 | 
					LE INFANT {ARG} | 
					MARTIN MONTOYA					 | 
					2 | 
					57 | 
				
				
					| 6 | 
					MORO AMISTOSO {ARG} | 
					Adan Damelia					 | 
					5 | 
					57 | 
				
			
		 
		
			
				31 AOUT 2025-ARG-PALERMO
PRIX NUEVO LOOK (2°TURNO)-4915-Plat - Maiden - 4 ans - 1000m - Piste en Dirt
13 PARTANTS - 8 - 3 - 3/4 - 3 - DH - 1/2
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					JUGADOR TOP {ARG} | 
					CALVENTE Gus. E.					 | 
					7 | 
					57.5 | 
				
				
					| 2 | 
					EL TARTERO {ARG} | 
					BANEGAS Kev.					 | 
					9 | 
					57 | 
				
				
					| 3 | 
					DON RAMO {ARG} | 
					AGUIRRE Ram. A.					 | 
					13 | 
					53.5 | 
				
				
					| 4 | 
					FLORINDIO {ARG} | 
					CARRIZO Pab. D.					 | 
					3 | 
					57.5 | 
				
				
					| 5 | 
					PARA UN POCO {ARG} | 
					BORDA Gon. D.					 | 
					1 | 
					57 | 
				
				
					| 6 | 
					SANS EPINES {ARG} | 
					Thiago E. Larrea Frutos					 | 
					5 | 
					53 | 
				
				
					| 8 | 
					STORM ALKALINE {ARG} | 
					CORIA Fac. M.					 | 
					4 | 
					57 | 
				
			
		 
		
			
				14 FEVRIER 2025-ARG-PALERMO
PRIX USIA-3841-Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt
10 PARTANTS - Enc - 5 3/4 - DH - 2 - 2 1/2 - 1
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					LEGOLANDS {ARG} | 
					GONZALEZ Luc. F.					 | 
					7 | 
					53 | 
				
				
					| 2 | 
					AMIGO FIESTERO {ARG} | 
					DIESTRA Ped. E.					 | 
					11 | 
					57.5 | 
				
				
					| 3 | 
					PURE HONOR {ARG} | 
					BANEGAS Kev.					 | 
					2 | 
					56 | 
				
				
					| 4 | 
					TOP ONE RIM {ARG} | 
					NORIEGA COBIAN Luc. J.					 | 
					4 | 
					56 | 
				
				
					| 5 | 
					LUCKY JOHAN {ARG} | 
					ESCUDERO Joa. A.					 | 
					3 | 
					52 | 
				
				
					| 6 | 
					EMPEROR NIGHT {ARG} | 
					Jeremias R. Veliz					 | 
					5 | 
					54 | 
				
				
					| 7 | 
					STORM ALKALINE {ARG} | 
					CORIA Fac. M.					 | 
					10 | 
					56 | 
				
			
		 
		
			
				12 JUILLET 2024-ARG-PALERMO
PRIX Especial Encuentro Provincial Invierno (3 Anos)-6272-Plat - Especial - 1000m. (PSF)
16 PARTANTS - 2 - 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1/4 - 1 1/2 -
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					CORDE | 
					POIDS | 
				
				
					| 1 | 
					MI TEXANO {ARG} | 
					Enzo G. Calvente					 | 
					10 | 
					57.5 | 
				
				
					| 2 | 
					USYK {ARG} | 
					Leandro D. Prada					 | 
					13 | 
					56 | 
				
				
					| 3 | 
					CLARO KEY {ARG} | 
					PERALTA Jos. L.					 | 
					11 | 
					56 | 
				
				
					| 4 | 
					SENORITA AMBAR {ARG} | 
					Juan B. Diestra Ballarre					 | 
					3 | 
					54 | 
				
				
					| 5 | 
					LA ASTURIANA BLUE {ARG} | 
					Thomas E. Miranda					 | 
					6 | 
					54 | 
				
				
					| 6 | 
					HELEN PLAY {ARG} | 
					Juan I. Larreteguy					 | 
					5 | 
					55 | 
				
				
					| 13 | 
					STORM ALKALINE {ARG} | 
					Luis O. Chain					 | 
					2 | 
					56 |