VOYAGE BOSS {NZ}
AGE5 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEDarci Brahma - Italic
PROPRIETAIRE
MUSIQUE5p 3p (25) 5p 4p 4p 9p 9p 1p
08 FEVRIER 2026-HK-SHA TIN
PRIX THE YAN OI TONG CUP (HANDICAP)-126350-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS -
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 ISLAND BUDDY {AUS} TEETAN K. 3 58 0
2 MALPENSA {NZ} ORMAN Jam. 9 59 0
3 CONRAD PATCH {AUS} CHAU C. L. 7 59 0
4 NORTHERN FIRE BALL {AUS} LEUNG K.C. 1 59.5 0
5 VOYAGE BOSS {NZ} (Oe) PURTON Z. 12 60.5 0
6 PERIDOT {NZ} AVDULLA Bre. 6 57 0
07 JANVIER 2026-HK-HAPPY VALLEY
PRIX JACKSON HANDICAP-128289-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 1 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 STRAIGHT TO GLORY {AUS} LEUNG K.C. (5,5/1) 1 57 0
2 HONEST WITNESS {AUS} FERRARIS L. J. (17/1) 11 58 0
3 VOYAGE BOSS {NZ} (Oe) PURTON Z. (7,7/1) 9 59.5 0
4 SUPERB KING {AUS} BOWMAN H. (7,8/1) 8 61 0
5 FLYING WROTE {NZ} CHAU C. L. (3,8/1) 4 59.5 0
6 VICTOR THE RAPID {IRE} (Oe) GUYON M. (8/1) 7 59.5 0
14 DECEMBRE 2025-HK-SHA TIN
PRIX SILENT WITNESS HANDICAP-128997-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
14 PARTANTS - 3/4 - 1 3/4 - Nez - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 COOL BOY {NZ} ORMAN Jam. 14 57.5 0
2 LUCKY MCQUEEN {AUS} CHADWICK M. 6 54 0
3 PACKING PHOENIX {AUS} PURTON Z. 2 60.5 0
4 SPEEDY SMARTIE {NZ} TEETAN K. 9 55 0
5 VOYAGE BOSS {NZ} (Oe) LEUNG K.C. 4 60 0
6 VULCANUS {AUS} AVDULLA Bre. 12 61 0
09 NOVEMBRE 2025-HK-SHA TIN
PRIX SUISSE PROGRAMME HANDICAP-130580-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - 2 3/4 - 1/4 - 1/2 - 1 - 1 1/4 - 1/2 - 1 3/4 - 3/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 SZERYNG {NZ} PURTON Z. 3 59.5 0
2 GREAT SPIRIT {AUS} H Doyle 11 56 0
3 CALIFORNIA BLITZ {AUS} (Oe) CHADWICK M. 7 56.5 0
4 VOYAGE BOSS {NZ} (Oe) LEUNG K.C. 12 60.5 0
5 AWESOME TREASURE {NZ} (Oe) HEWITSON L. 2 55 0
6 VULCANUS {AUS} (Oe) CHAU C. L. 8 59.5 0
12 OCTOBRE 2025-HK-SHA TIN
PRIX THE YAN CHAI TROPHY (HANDICAP)-128289-Plat - 1200m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe
12 PARTANTS - CTT - 1/2 - 1/4 - Nez - 1 - 1/2 - 3/4 - 1 1/4
CLT CHEVAL JOCKEY CORDE POIDS HANDICAP
1 OLDTOWN {NZ} PURTON Z. 4 57.5 0
2 JUBILANT STAR {AUS} BOWMAN H. 1 58 0
3 BUNTA BABY {AUS} WONG MME Britney 10 53 0
4 VOYAGE BOSS {NZ} LEUNG K.C. 9 61 0
5 INVICTUS DRAGON {AUS} HO C.Y. 8 56.5 0
6 GOOD FORTUNE {NZ} (Oe) CHAU C. L. 2 56.5 0