| WILLIAM R.C. | 
				| AGE | 4 ANS | 
				| SEXE | MALE | 
				| ORIGINE | From Above - Carly R.C. | 
				| RECORD | 179 | 
				| PROPRIETAIRE |  | 
				| MUSIQUE | 2a 0a  | 
			
		 
		
			
				03 NOVEMBRE 2025-SWE-ESKILSTUNA-PRIX Course 1-15 PARTANTS
7214 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					COLD BLAZE | 
					DJUSE Mag. A.					 | 
					2140 | 
					1'16"3 | 
				
				
					| 2 | 
					MYRSJOS QARIN | 
					TAAVELA RUOCCO Jos.					 | 
					2140 | 
					1'16"8 | 
				
				
					| 3 | 
					VASTERBO HAWKEYE | 
					KONTIO Jor.					 | 
					2140 | 
					1'16"9 | 
				
				
					| 4 | 
					SARASOLERO | 
					HAUGSTAD Ken.					 | 
					2140 | 
					1'17"4 | 
				
				
					| 5 | 
					ROY | 
					LENNARTSSON Per					 | 
					2140 | 
					1'17"7 | 
				
				
					| 6 | 
					POWER GIRL | 
					LIND MME Joh.					 | 
					2160 | 
					1'17"0 | 
				
				
					 | 
					WILLIAM R.C. | 
					CARLFJORD Joh.					 | 
					2160 | 
					 | 
				
			
		 
		
			
				20 OCTOBRE 2025-SWE-MANTORP-PRIX GH:s Traktor Citys lopp-9 PARTANTS
7779 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					GRAND SERVE | 
					ANDERSSON Luc.					 | 
					2140 | 
					1'17"7 | 
				
				
					| 2 | 
					WILLIAM R.C. | 
					CARLFJORD Joh.					 | 
					2140 | 
					1'17"9 | 
				
				
					| 3 | 
					SUMMERSETHBOY H.S. | 
					LIND MME Joh.					 | 
					2140 | 
					1'18"5 | 
				
				
					| 4 | 
					EQUUS STELLA | 
					AXELSSON Mik.					 | 
					2140 | 
					1'18"6 | 
				
				
					| 5 | 
					LA PAZ WESTWOOD | 
					LINDBLOM Mic.					 | 
					2140 | 
					1'18"6 | 
				
				
					| 0 | 
					CLIFFORD R.C. | 
					CARLFJORD MME Ast.					 | 
					2140 | 
					1'20"1 | 
				
			
		 
		
			
				25 SEPTEMBRE 2025-SWE-OREBRO-PRIX Europrofils lopp-12 PARTANTS
8029 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
				
					| CLT | 
					CHEVAL | 
					JOCKEY | 
					DISTANCE | 
					TEMPS | 
				
				
					| 1 | 
					TIMOTEJS GAMBLE | 
					ADOLFSSON MME Sof.					 | 
					2140 | 
					1'16"4 | 
				
				
					| 2 | 
					HIGHEST QUALITY | 
					LINDBLOM Ake.					 | 
					2140 | 
					1'16"4 | 
				
				
					| 3 | 
					FLYING FELIX | 
					OSTRE Ole J.					 | 
					2140 | 
					1'16"9 | 
				
				
					| 4 | 
					FRAGANCIA | 
					JEPSON Car. J.					 | 
					2140 | 
					1'16"9 | 
				
				
					| 5 | 
					ELECTRIC GRACE | 
					KONTIO Jor.					 | 
					2140 | 
					1'16"9 | 
				
				
					| 6 | 
					JETTA | 
					PARTANEN J.					 | 
					2140 | 
					1'17"3 | 
				
				
					| 0 | 
					WILLIAM R.C. | 
					CARLFJORD Joh.					 | 
					2140 | 
					1'17"9 |