FOSTER WOOD
AGE10 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINELove You - Only Way
RECORD119
PROPRIETAIRE
MUSIQUE3a 4a 3a 0a (24) 0a 1a 2a 1a 1a 2a 2a 2a
17 JUIN 2025-CAVAILLON-PRIX JACQUES CROTTE-13 PARTANTS
43.000 Euros - Attelé. - Course B, Départ à l'Autostart, 2.525 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 HUDO DU RUEL ENSCH N. (1,7/1) 2525 1'13"5
2 GIBUS STEFANO S. (40/1) 2525 1'13"6
3 FOSTER WOOD MARTENS C. (5,2/1) 2525 1'13"7
4 GINO VIVA BRIAND Thé. (7,9/1) 2525 1'13"7
5 FEMTO DE VAUVERT DEVIENNE K. (11/1) 2525 1'13"8
6 HAPPYJO DE LIGNY CHAVATTE J. (11/1) 2525 1'14"0
01 MAI 2025-HYERES-PRIX DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MED-12 PARTANTS
43.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.850 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 INGRID TURGOT ENSCH N. (6/1) 2850 1'14"2
2 FARMER KERYVON BRIAND Thé. (16/1) 2850 1'14"4
3 EREGON DE JUPILLES SOREL J. CH. (74/1) 2850 1'14"5
4 FOSTER WOOD MARTENS C. (3,2/1) 2875 1'13"9
5 GOLD DU RABUTIN BEKAERT D. (3,8/1) 2850 1'14"7
6 FORBACH CHAUVE-LAFFAY Q. (23/1) 2875 1'14"3
08 AVRIL 2025-CAVAILLON-PRIX DOMINIQUE ARRIU-13 PARTANTS
43.000 Euros - Attelé. - Course B, Départ à l'Autostart, 2.525 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 HUDO DU RUEL ENSCH N. (2,4/1) 2525 1'12"5
2 FEMTO DE VAUVERT DEVIENNE K. (30/1) 2525 1'12"9
3 FOSTER WOOD MARTENS C. (5,6/1) 2525 1'13"0
4 HEROS DES MOTTES BEKAERT D. (7,9/1) 2525 1'13"2
5 GINO VIVA BRIAND Thé. (7,4/1) 2525 1'13"2
6 FORBACH LAMAZIERE L. (16/1) 2525 1'13"4
22 MARS 2025-VINCENNES-PRIX JEAN CABROL-13 PARTANTS
75.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.700 mètres (G.P.)

N'a joué aucun rôle utile.
CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 HULYSSE DIGEO HALLAIS J. W. (6,1/1) 2700 1'12"8
2 INVICTUS MADIBA NIVARD F. (47/1) 2700 1'12"9
3 ISOFOU DU CHENE PLOQUIN Pau. PH. (3,5/1) 2700 1'12"9
4 ILLUSION JIPAD BAZIRE J. M. (18/1) 2700 1'12"9
5 HERADAMES THOMAIN D. (22/1) 2700 1'12"9
6 WORKING CLASS HERO MOTTIER M. (1,9/1) 2700 1'13"0
0 FOSTER WOOD MARTENS C. (156/1) 2700
14 DECEMBRE 2024-CAGNES SUR MER-PRIX VARENNE-12 PARTANTS
58.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.925 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 HAPPY DANICA GARANDEAU A. (2,1/1) 2925 1'13"4
2 FLOREAL BOUVIER R. (3,4/1) 2925 1'13"4
3 EL GRECO BELLO FERON J. CH. (16/1) 2925 1'13"7
4 GINKGO THELOIS BRIAND Y. A. (38/1) 2925 1'13"7
5 FANATIC FLASH BEKAERT D. (21/1) 2925 1'13"7
6 EBERTON COPPENS B. (17/1) 2925 1'14"1
0 FOSTER WOOD MARTENS C. (5,9/1) 2925