KATSUKI
AGE5 ANS
SEXEHONGRE
ORIGINEAtlas De Joudes - Undecima
RECORD121
PROPRIETAIRE
MUSIQUE1a Da 0a Da Da (24) 5a Da 9a Da Da 7a 8a
10 JUIN 2025-ANGERS-PRIX DE JALLAIS-15 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.350 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KATSUKI BONNE D. (7/1) 2350 1'13"3
2 KRONOS MADRIK ABRIVARD M. (2,2/1) 2350 1'13"3
3 KAROLINE CADE RAFFIN E. (8,2/1) 2350 1'13"4
4 KAVRIK DE GUEZ BARANGER D. (45/1) 2350 1'13"4
5 KARNO D'ARBAZ THOMAIN D. (5,3/1) 2350 1'13"4
6 KILDARE HERRAULT M. (12/1) 2350 1'13"9
03 JUIN 2025-LES SABLES D'OLONNE-PRIX LUTIN D'ISIGNY-11 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.650 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KING DE CHOISEL RAFFIN E. (2,5/1) 2650 1'13"3
2 KASHMIRE TONIC OUVRIE F. (8,1/1) 2650 1'13"3
3 KATINKA GEMA GENDROT A. (11/1) 2650 1'13"7
4 KAIROS DU PERCHE BONNE D. (14/1) 2650 1'14"2
5 KIRMANE DE LAVAU JOLY R. (60/1) 2650 1'14"8
6 KAPORAL DU PONT MARIN G. (134/1) 2650 1'16"3
DAI KATSUKI LE DREAN L. (22/1) 2650
15 MAI 2025-MESLAY DU MAINE-PRIX DE L'HIPPODROME DE LA BRETONNIERE-16 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.600 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KENDALL KOUBICHE L. (14/1) 2600 1'13"7
2 KALEO DE BANVILLE HUE D. (42/1) 2600 1'13"9
3 KASHMIRE TONIC ABRIVARD A. (3,4/1) 2600 1'14"0
4 KORRIGAN SIBEY RAFFIN E. (5,6/1) 2600 1'14"1
5 KOLBY DE CLARAFLOR SALIOT Y. (17/1) 2600 1'14"2
6 KEZIO JOSSELYN ABRIVARD M. (8,9/1) 2600 1'14"2
0 KATSUKI LE DREAN L. (88/1) 2600
05 MAI 2025-MESLAY DU MAINE-PRIX DU MUGUET-10 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.875 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 KOMAN PLOQUIN Pau. PH. (8,3/1) 2875 1'15"3
2 KENAVO TUILERIE RAFFIN E. (2,4/1) 2875 1'15"4
3 KIKOU D'ALEXIANE ROCHARD B. (5,8/1) 2875 1'15"9
4 KADOR DE LA COUR HUBERT A. (64/1) 2875 1'16"1
5 KOOPER BEZIER M. (23/1) 2875 1'16"1
6 KIMONO JULRY LELIEVRE J. B. (10/1) 2875 1'16"3
DAI KATSUKI LE DREAN L. (112/1) 2875
21 AVRIL 2025-CHOLET-PRIX OBO JARDIN-17 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.800 mètres.

CLT CHEVAL JOCKEY DISTANCE TEMPS
1 JUST FOR FUN ROCHARD B. 2825 1'14"8
2 KENOR DESBOIS ABRIVARD L. 2825 1'15"0
3 KAVRIK DE GUEZ WIELS A. 2800 1'15"8
4 KIKOU D'ALEXIANE BESCHER J. 2800 1'16"1
5 JACK DU CEBE LEBLANC K. 2825 1'15"5
6 JIDEO STREET LAMARE F. 2825 1'15"7
DAI KATSUKI LE DREAN L. 2800