MERCREDI 09 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R9 AUS-PINJARRA PARK 05h59 8
R10 AUS-SANDOWN LAKESIDE 03h55 8
MARDI 08 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 CHANTILLY  Quinté Pick5 13h50 8
R2 GER-HAMBOURG-HORN 11h08 11
R3 SAINT MALO 11h24 8
R4 HYERES 15h52 8
R5 CABOURG 18h39 8
R6 AUS-AQUIS BEAUDESERT 03h32 8
R7 AUS-BALLARAT 05h00 7
R8 JPN-KAWASAKI 07h30 12
R9 SAF-KENILWORTH 12h10 8
R10 GB-PONTEFRACT 14h40 7
R11 SWE-TINGSRYD 17h50 9
R12 CHL-CONCEPCION 20h15 11
R13 BRZ-RIO GAVEA 22h30 8
LUNDI 07 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 CHATEAUBRIANT  Quinté 13h50 8
R2 GER-HAMBOURG-HORN 11h08 5
R3 VITTEL 11h24 8
R4 DIEPPE  Pick5 15h52 8
R5 CAGNES SUR MER  Pick5 18h39 7
R6 CHL-VALPARAISO 20h00 12
R7 AUS-BARCALDINE 04h50 7
R8 AUS-PAKENHAM 04h30 9
R9 JPN-KAWASAKI 07h30 12
R10 GB-AYR 14h00 8
R11 SWE-RATTVIK 17h50 10
R12 USA-PLAINRIDGE HARNESS 21h30 11
DIMANCHE 06 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 DEAUVILLE  Quinté Pick5 13h28 8
R2 GER-HAMBOURG-HORN 10h44 12
R3 LA CAPELLE 10h30 8
R4 CARENTAN 13h50 7
R5 LAVAL 15h52 7
R6 HOL-DUINDIGT 16h10 8
R7 NOR-JARLSBERG 12h55 12
R8 URU-MARONAS 18h10 14
R9 POMPADOUR 14h00 7
R10 AUS-HOBART 02h30 9
R11 AUS-BUNBURY 06h14 8
R12 KOR-SEOUL 03h05 11
R13 KOR-BUSAN 04h35 6
R14 SAF-TURFFONTEIN 12h15 8
R15 USA-GULFSTREAM PARK 18h20 10
R16 USA-SARATOGA 18h40 10
R ORAISON 14h00 7
R CLUNY 14h00 8
SAMEDI 05 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 ENGHIEN SOISY  Quinté Pick5 12h53 9
R2 HK-SHA TIN 09h30 11
R3 GER-HAMBOURG-HORN 10h15 12
R4 AIX LES BAINS 10h30 8
R5 DEAUVILLE 15h02 9
R6 VICHY 18h23 8
R7 GB-SANDOWN 14h20 7
R8 USA-SARATOGA 18h05 12
R9 AUS-ROSEHILL 02h35 10
R10 AUS-FLEMINGTON 03h25 9
R11 AUS-PINJARRA PARK 06h11 8
R12 AUS-SUNSHINE COAST 03h53 9
R13 SAF-GREYVILLE 11h15 12
R14 SWE-HALMSTAD 14h15 13
R15 USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS 17h30 13
VENDREDI 04 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 CABOURG  Quinté Pick5 17h53 8
R2 GER-GELSENKIRCHEN 11h30 9
R3 FEURS 11h15 8
R4 SAINT CLOUD  Pick5 13h31 8
R5 LA TESTE DE BUCH 15h23 7
R6 GB-SANDOWN 14h20 7
R7 AUS-BALLARAT 04h30 8
R8 AUS-CANBERRA 04h05 7
R9 AUS-TOOWOOMBA 08h30 7
R10 JPN-TOKYO CITY KEIBA 06h45 12
R11 SAF-FAIRVIEW 11h45 8
R12 SWE-ARVIKA 17h50 10
R13 CHL-SANTIAGO 17h30 21
R14 USA-SARATOGA 18h40 11
JEUDI 03 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 PARIS-LONGCHAMP  Quinté Pick5 16h43 8
R2 NANTES 12h12 8
R3 LISIEUX 13h30 8
R4 PORNICHET LA BAULE 18h10 8
R6 JPN-TOKYO CITY KEIBA 06h45 12
R7 JPN-FUNABASHI 06h30 12
R8 SAF-VAAL 12h00 8
R9 GB-HAYDOCK 15h10 6
R10 SWE-HALMSTAD 16h30 15
R11 CHL-CHILE 18h00 21
R12 USA-LONE STAR 23h30 5
MERCREDI 02 JUILLET 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 ENGHIEN SOISY  Quinté Pick5 18h00 8
R2 CHE-AVENCHES 11h45 6
R3 CLAIREFONTAINE  Pick5 14h45 8
R4 DAX 14h00 8
R5 VICHY 18h45 8
R6 SWE-LINDESBERG 18h00 10
R7 AUS-EAGLE FARM 03h28 9
R8 AUS-WARWICK FARM 04h20 7
R9 AUS-NORTHAM 06h34 7
R10 JPN-TOKYO CITY KEIBA 06h30 12
R11 SAF-FAIRVIEW 12h00 8
R12 GB-WORCESTER 14h45 7
R13 USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS 19h40 9
R14 CHL-VALPARAISO 19h00 15