JEUDI 01 MAI 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 SAINT CLOUD  Quinté Pick5 13h38 9
R2 DIEPPE 09h55 7
R3 HYERES 11h00 8
R4 DAX 15h47 8
R5 BEL-WAREGEM PMU 14h00 4
R6 IRE-PUNCHESTOWN 15h00 8
R5 BEL-WAREGEM 14h00 11
R7 USA-CHURCHILL DOWNS 18h15 12
R8 ARG-PALERMO 16h40 19
R9 GRAIGNES 13h15 9
R10 CHOLET 13h40 9
R11 LA ROCHELLE 13h50 7
R12 PONTCHATEAU 14h00 9
R13 AUS-WARRNAMBOOL 02h45 10
R14 AUS-WAGGA 03h55 8
R15 AUS-PINJARRA PARK 06h07 8
R16 JPN-TOKYO CITY KEIBA 07h00 12
R CHATILLON 13h50 8
VENDREDI 02 MAI 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R1 VINCENNES  Quinté Pick5 17h53 8
R2 CHE-AVENCHES 10h28 5
R3 SAINT BRIEUC 10h44 8
R4 CHANTILLY  Pick5 12h48 9
R5 MARSEILLE BORELY 15h25 8
R6 IRE-PUNCHESTOWN 16h10 8
R8 AUS-WAGGA 04h15 8
R9 AUS-WARWICK 02h54 10
R10 AUS-CRANBOURNE 08h45 8
R11 SAF-FAIRVIEW 12h00 8
R12 HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA 16h45 9
R13 SWE-RATTVIK 18h00 8
R14 SWE-BODEN 17h50 11
R15 CHL-SANTIAGO 17h30 21
SAMEDI 03 MAI 2025
PMU Hippodrome Heure Courses
R13 AUS-MORPHETTVILLE 03h52 9
R14 AUS-EAGLE FARM 03h33 9