4 PRIX DE BIDART : 35.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					LORD FROMENTRO   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				DUVALDESTIN C. | 
				DUVALDESTIN TH. | 
				2100 | 
				42750 | 
				Da Da Da 0a 1a 1a (24) 1a 6a 5a 1a  | 
				79.0/1 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					LE LAUREAT DU PARC  D4 | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				ROCHARD B. | 
				MARTENS V. | 
				2100 | 
				43875 | 
				Da 1a 7a Da 1a 4a Da (24) Da 1a 1a Da Da  | 
				5.9/1 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					LOOK MATYSS  D4 | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				NIVARD F. | 
				MARY C.A. | 
				2100 | 
				43955 | 
				1a 2a 2a 3a 2a 4a 3a 5a 3a 1a 0a 3a  | 
				14.0/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					LITTLE DRAGON  25 | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				KOUBICHE Jér. | 
				RIPOLL RIGO A. | 
				2100 | 
				43140 | 
				5m Da 8a Da Da Da 0a Da Da Dm (24) Da 0a  | 
				80.0/1 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					LUCKY MESLOIS  D4 | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				BELLOCHE P. | 
				BELLOCHE P. | 
				2100 | 
				44145 | 
				2a 2a 8a 1a 1a Da Da 4a 5a Da (24) 2a 0a  | 
				10.0/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					LUIGI PAULCA  D4 | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				DOLLION A. | 
				DOLLION A. | 
				2100 | 
				42670 | 
				1a 1a 1a Da Da 4a (24) 9a 3a 3a 3a Da 2a  | 
				6.3/1 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					LOOK MESLOIS  D4 | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				LEBOURGEOIS Y. | 
				BELLOCHE P. | 
				2100 | 
				42950 | 
				5a Da 2a 4a Da (24) Da Da Da Da 1a 1a Da  | 
				3.9/1 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					L'AMERICAIN  D4 | 
				 | 
				M | 
				4 | 
				CINIER D. | 
				CINIER D. | 
				2100 | 
				44535 | 
				6a 5a 4a 6a 6a 4a 5a 2a 0a 9a Da 7a  | 
				64.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					LATINO PURA VIDA  D4 | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				DESMIGNEUX F. | 
				ROGER S. | 
				2100 | 
				42900 | 
				4a 1a 6a 0a 0a 0a 0a 0a Da (24) Da 7a Dm  | 
				61.0/1 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					LOOK DES ECUS  D4 | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				CHALON TH. | 
				CHALON CH. | 
				2100 | 
				40940 | 
				Da 0a Da 1a Da 7a 2a 1a 2a Da Da 3a  | 
				79.0/1 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					LORD DE BRION  D4 | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				ABRIVARD M. | 
				ABRIVARD M. | 
				2100 | 
				39795 | 
				9a 1a 1a 1a 4a Da 2a Da 5a (24) 3a 2a Da  | 
				4.9/1 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					LUCKY DU MINON   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				ROUSSEAU N. | 
				ROGER S. | 
				2100 | 
				38195 | 
				4a 0a 3a 4a 4a 1a 4a 6a 0a 0a 8a (24) 3a  | 
				NP | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					LORD DES GRANGES   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				NICOLE CH. | 
				NICOLE CH. | 
				2100 | 
				39055 | 
				3a 5a 0a 1a 8a 2a 6a 5a 6a Da (24) 4a 6a  | 
				NP | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					LOOK PEJI   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				DAVID L. M. | 
				LEMERCIER M. | 
				2100 | 
				42145 | 
				8a 3a 3a 7a Da 4a 6a 5a 8a 0a 6a 7a  | 
				103.0/1 | 
			
			
				 | 
				15 | 
				
					LUCKY BOY VERTRAC  Da | 
				 | 
				M | 
				4 | 
				PLOQUIN Pau. PH. | 
				TAMSIN P. | 
				2100 | 
				42545 | 
				6a 3a 5a 6a 1a 3a 3a Da 5a 5a (24) 4a 6a  | 
				59.0/1 | 
			
			
				  | 
				16 | 
				
					LUMINEUX  D4 | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				CHEVRIER AL. | 
				CHEVRIER A. | 
				2100 | 
				42290 | 
				7a 7a 0a 4a 3a 4a 4a (24) 2a 4a 1a 5a 4a  | 
				77.0/1 | 
			
			
				  | 
				17 | 
				
					LUCKY LOVE  D4 | 
				 | 
				M | 
				4 | 
				BAUDOUIN L. | 
				BAUDOUIN J.M. | 
				2100 | 
				39465 | 
				Da 9a 3a Da 5a Da (24) 6a 5a 3a 5a 2a Da  | 
				17.0/1 | 
			
			
				  | 
				18 | 
				
					LUCIFER DU CAIEU  D4 | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				BAZIRE N. | 
				BAZIRE N. | 
				2100 | 
				41510 | 
				0a 0a 7a 8a 3a 1a (24) 0a 1a 6a (23) 2a Da 2a  | 
				17.0/1 |