R2 MAR-CASABLANCA le LUNDI 16 FEVRIER 2026
    Course Distance  Heure Partants  Paris
1 PRIX LYCHEE 2400 11h05 12
Plat - 2400m - 4 ans et plus - Corde a Droite
2 PRIX TAALI 1900 11h35 13
Plat - 1900m - 3 ans - Corde a Droite
3 PRIX ACIL 1900 12h07 16
Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite
4 PRIX COCCINELLE 1750 12h39 17
Plat - 1750m - 4 ans et plus - Corde a Droite
5 PRIX IRMAK 1750 13h11 17
Plat - 1750m - 5 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite
6 PRIX CASTOR 1100 13h43 5
Plat - 1100m - 3 ans - Anglo-Arabes - Corde a Droite
7 PRIX TAMINAH 1900 14h15 11
Plat - 1900m - 4 ans et plus - Arabes Purs - Corde a Droite
8 PRIX AIN IFRANE 1900 14h47 18
Plat - 1900m - 4 ans et plus - Anglo-Arabes - Corde a Droite
4 PRIX COCCINELLE : Plat - 1750m - 4 ans et plus - Corde a Droite
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  PDS COR  GAINS  MUSIQUE  COTE
1 CRISTALLINE {MAR} (Aus) F 5 Mr Lafram Hamza Mr Badr Ahmed 59.5 7 10547 6p (25) 6p 3p 8p 8p 11p 9p 2p 3p 4p 2p 6p
2 LFRIT GRINE {MAR} M 4 Mr Lakjal Omar Mr Bajjou Jamal 59 16 7298 2p 4p (25) 2p 6p 8p 3p 7p 3p 6p 1p 9p 3p
3 MONATENDU {MAR} (Aus) M 4 Mr Byahaj Ayoub EL KANDOUSSI EL MOSTAPHA 59 9 6825 (25) 6p 10p 5p 6p 7p 3p 3p 1p 5p 3p 7p 4p
4 SHASPEED FAL {MAR} M 6 Mr Zabout Mourad Mr Cherkaoui Salah 59 14 7053 8p 8p 2p (25) 7p 14p 6p 5p 6p 7p 8p 8p 6p
5 CHATOR FAL {MAR} (Aus) F 4 Mr Amenai Rachid Mr Ech-charty Fatmi 58.5 2 8372 1p 4p 3p (25) 0p 4p 6p 4p 2p 2p 4p (24) 2p 5p
6 AL HAKIM {MAR} (Aus) M 4 Mr Bandoukia Rachid EL KANDOUSSI EL MOSTAPHA 58 4 6115 2p 4p (25) 3p 6p 1p 5p 8p 6p 7p 5p 12p 4p
7 CANDY AL SSAKAB {MAR} (Aus) M 4 Mr Moussa Reda Mr Elaomari Mohammed 58 6 5278 4p 1p (25) 4p 8p 7p 3p 10p 4p 12p 4p 6p
8 GHAZI {MAR} M 5 Mr Madihi Said Mr Seyssel Joel 58 3 5797 3p 2p (25) 2p 3p 3p 5p 7p 9p 6p 2p 5p
9 MR FAME {MAR} M 5 Mr Faddoul Abderrahim Mr Mansour Tarik 58 17 5961 8p (25) 7p 6p 9p (24) 1p 7p 3p 3p 5p 2p 2p (23) 9p
10 GEORLA FAL {MAR} (Aus) F 6 Mr Marouane Aymane Mr Zinoune Abdelkader 57 15 12640 7p 7p 5p (25) 7p 1p 10p 6p 10p 4p 6p 6p 11p
11 BOND GIRL MUS {MAR} F 5 Mr Al Garch Ismail ALGARCH MOHAMMED 56.5 10 6370 5p 14p 3p (25) 7p 8p 15p 15p 3p 10p 7p 5p 11p
12 NEFERTITI {MAR} F 5 Mr Essati Amine Mr Kahhach Mohamed 56.5 13 6234 (25) 5p 3p 7p 3p 5p 2p 3p 9p 5p 2p 7p 13p
13 ROCKLAND AL ASIL {MAR} F 4 Mr Moughat Amine Mr Cherkaoui Larbi 56.5 1 5733 (25) 14p 3p 15p 3p 6p 9p 10p 5p (24) 1p 2p 4p
14 BLUE KARAZ {MAR} (oeil) M 4 Mlle Lambarki Drissi Houda Mr Seyssel Joel 54.5 5 3258 6p (25) 8p 2p 1p 6p 9p
15 MAGIC POWER {MAR} M 5 Mr Echakri Mohamed Amine Magouar Aziz 54.5 12 4705 5p 7p (25) 1p 8p 9p 7p 10p 13p 11p 4p 4p 3p
16 WILFRID GRINE {MAR} F 4 Mr Madihi Zouhair ZINOUNE MOURAD 55 8 0
17 BASSMANE {MAR} M 7 Mlle El Briouil Kawthar Mr Seyssel Joel 51 11 0 (25) 11p 11p 13p