6 PRIX DU SALON DU CHEVAL D'ANGERS : 35.000 Euros - Monté. - Course D, 3.000 mètres. 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					GOLD DE JADE  25 | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				SAUSSAYE V. | 
				BARASSIN L. | 
				3000 | 
				115300 | 
				8a 6a 7a (24) 7m Dm 9m 4m 0m Dm 2m Da (21) 2m  | 
				 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					HERACLES DU LAYON   | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				MLLE LEPAGE A. | 
				LEPAGE D. | 
				3000 | 
				129705 | 
				5m 5m 2m 4m Dm Dm 6m 2m Dm 5m 5m 7m  | 
				 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					IXOR DE L'ITON   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				ANGOT A. | 
				RAIMBAULT V. | 
				3000 | 
				131320 | 
				8m 3m 9m 4m 0a Dm 0m 6m 0m 8m 5m 5m  | 
				 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					GUOPECK DE VIVOIN  D4 | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				LELIEVRE Meh. | 
				RICHOU M. | 
				3000 | 
				134600 | 
				9m Da 0a 0m Da 0a Da Da Da 8a 7m (24) 7m  | 
				 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					GIFTOVER   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				HAGHIGHAT MME R. | 
				MARIE CH. | 
				3000 | 
				135610 | 
				6m 1m 2m 2m 1m 2m 3m Dm 2m 2m 1m Da  | 
				 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					GUNNER  D4 | 
				 | 
				M | 
				9 | 
				BODIN Ale. | 
				MOTTIER C. | 
				3000 | 
				138130 | 
				0a Da Da 3a Da 0a Da 6a Da Da 8a 5a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					FRENCH LOVER  D4 | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				THORAVAL MLLE Lis. | 
				GROUSSARD L. | 
				3000 | 
				141720 | 
				7a (24) 3m 8a Da Da Da 9a 0a 6a 7a 7a Da  | 
				 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					HUMOUR FESTIF  D4 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				ROCHARD B. | 
				BAILLON J.J. | 
				3025 | 
				207765 | 
				5m 5m Da 4m 3m 0a 1m 3m 0a (24) 1m 1m 2m  | 
				 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					GALOPIN DE MARTHE  Dp | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				MARTIN G. | 
				DESAUNETTE P.L. | 
				3025 | 
				237820 | 
				2m 0a 0a (24) 1m 1m 0a 1m 2m 5a 2m 3m 2m  | 
				 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					GOUTIER CELESTE  D4 | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				MOTTIER M. | 
				MOTTIER M. | 
				3025 | 
				244960 | 
				(24) 1m 2m 1m 1m 1m Da 1m 1m Dm Dm (23) Dm 1m  | 
				 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					HELLO JADE RUSH  Dp | 
				 | 
				F | 
				8 | 
				LECOQ MME Lou A. | 
				DONIO M. | 
				3025 | 
				246575 | 
				3m Da 7m 5m 5m 8a 7a 6a 7m 9m 7m 7m  | 
				 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					HISTOIRE PHILS  D4 | 
				 | 
				F | 
				8 | 
				DESMIGNEUX F. | 
				FILOGRASSO J. | 
				3025 | 
				247555 | 
				3a 7m 0a Da 7a 0a 0a 7a 7a 6a Da (24) 9a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					HIS DREAM DE CAHOT  D4 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				COLLETTE A. | 
				MARY P.E. | 
				3025 | 
				248890 | 
				4m 3m 3m 7m 3m 5m 5m 0m 0m (24) 3m 8m 7m  | 
				 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					GLYCINA BELLA  D4 | 
				 | 
				F | 
				9 | 
				ABRIVARD A. | 
				MARMION J.P. | 
				3025 | 
				251240 | 
				2m 1m 8a 4a 0a 0a Da (24) 5a 1a 7a 6a 1a  | 
				 |