2 GRAND NATIONAL DU TROT : 90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 3.000 mètres. 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					IDYLLE EXPRESS  25 | 
				 | 
				F | 
				7 | 
				LELIEVRE Mlle C. | 
				LELIEVRE P. | 
				3000 | 
				274070 | 
				7a 1a Da Da Da 4a 0a (24) 2a 3a 2a 5a 1a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					HIWI ROCQ   | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				TRAVERS J. | 
				PROVOOST S. | 
				3000 | 
				277035 | 
				1a 4a 5a 0a (24) 1a 1a 2a 1a 1a Da 2a 1a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					JONGLEUSE DE LUNE   | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				COLLETTE A. | 
				DISP. ART. 27§ VIII  | 
				3000 | 
				282950 | 
				0a 4a 1a 4a 0a 3a 5a 5a 4a (24) 1a Dm 4a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					HOLD UP DU DIGEON  D4 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				NIVARD F. | 
				RAFFEGEAU TH. | 
				3000 | 
				289285 | 
				5a 6a 5a Da 0a Da 4a (24) 9a 8a 5a 0a 6a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					HAMONET DE CHOISEL  D4 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				BARRIER A. | 
				DUPONT S.G. | 
				3000 | 
				292255 | 
				5a 9a 6a 2a 5a 0a (24) 8a 2a 1a 1a 2a 1a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					KAMEHAMEHA  D4 | 
				 | 
				M | 
				5 | 
				RAFFIN E. | 
				LHERETE A. | 
				3000 | 
				295000 | 
				6a 5a Da 3a 6a 6a 2a 5a 5a 8a (24) 9a 5a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					HELIOS SI  5 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				HARDY S. | 
				HARDY S. | 
				3000 | 
				296970 | 
				8a 4a 6a 0a 0a 6a 3a 7a 8a 5a 8a 0a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					JINGLE DU PONT   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				CONGARD R. | 
				BAZIRE N. | 
				3025 | 
				364430 | 
				9a 1a 2a 0a 1a 3a Da 7a 2a 7a Da 4a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					INSHORE   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				ABRIVARD L. CL. | 
				ABRIVARD L.CL. | 
				3025 | 
				445150 | 
				Da 7m Da 5m 0a 0a (24) Da 7m 3m 1m 1m Da  | 
				 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					HUBBLE DU VIVIER   | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				MARIN G. | 
				BAZIRE N. | 
				3025 | 
				447400 | 
				6m 4a 2m 7a Da 1a 1a 5a 8a 7a Da 2a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					INDY DE JYR  D4 | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				ROCHARD B. | 
				SASSIER M. | 
				3025 | 
				452720 | 
				2a 5a 1a 1a 1a Da 6a Da 4a 1a 7a 8a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					GRECO BELLO  D4 | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				WIELS A. | 
				MARMION J.P. | 
				3025 | 
				513800 | 
				7a 0a 3a 0a 8a 6a 5a 2a 4a 1a 2a 3a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					JEROBOAM D'ERABLE   | 
				 | 
				M | 
				6 | 
				THOMAIN D. | 
				THOMAIN C. | 
				3025 | 
				540390 | 
				1m 5a 6a (24) Dm 1m 1m 1m 6a 0a 1m 1m 6a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					HIDALGO DES NOES  Da | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				ABRIVARD M. | 
				PROVOOST S. | 
				3025 | 
				555360 | 
				Da 1a 6a 0a 5a 9a 5a Da 4a 0a 4a 9a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				15 | 
				
					IBIKI DE HOUELLE   | 
				 | 
				M | 
				7 | 
				TIJOU P. | 
				DISP. ART. 27§ VIII  | 
				3050 | 
				657110 | 
				5a 7a 2a 1a 0a 2a 2a (24) 4a 8a 0a 5a 9a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				16 | 
				
					KANA DE BEYLEV   | 
				 | 
				F | 
				5 | 
				BIGEON W. | 
				BIGEON W. | 
				3050 | 
				895400 | 
				4a 5a 7a 5a 3a 1a 0a 0a 0a (24) 5a 2a 0a  | 
				 |