1 PRIX MAISON DE LA PRESSE NOGENT LE ROI : 6.000 Euros - Attelé. - Course G, Amateurs, 3.300 mètres. 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					JOKER DE LA CRIERE  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				PRAT M. | 
				CHEVREUX J. | 
				3300 | 
				55895 | 
				2a 6a 5a 0a 0a 9a Da (24) 9a 3a 6a 3a Da  | 
				5.2/1 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					GWENDOLYN MILLWOOD   | 
				 | 
				F | 
				9 | 
				LABOUTIQUE Seb. | 
				FONTAINE B. | 
				3300 | 
				58025 | 
				0a (24) Da 3a Da 5a 7a (23) 0a 7a 8a 0a 0a 0a  | 
				43.0/1 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					IDUNN   | 
				 | 
				F | 
				7 | 
				VER HULST MME Mar. | 
				MASSCHAELE G. | 
				3300 | 
				59120 | 
				2a 7a 3a 5a 2a 8a 2a 1a 2a Da 8a 6a  | 
				15.0/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					JOKER DU CHOQUEL   | 
				 | 
				M | 
				6 | 
				PALIERNE Oli. M. | 
				PEREIRA A. | 
				3300 | 
				60660 | 
				Da 8a 1a 2a 9a 1a Da 4a Da 8a 0a Da  | 
				28.0/1 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					JALONA  25 | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				LEMONNIER MLLE J. | 
				LEBREC M. | 
				3300 | 
				61985 | 
				1a 1a Da Da 5a 5a Da 3a (24) 7a Da 3a 1a  | 
				5.0/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					JOYAU DAIRPET  Da | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				DEBRIS Ben. | 
				BOURLIER S. | 
				3300 | 
				62340 | 
				7a 8a 8a 2a 2a 0a 0a Da 7a Da (24) 8a 1a  | 
				17.0/1 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					JAZZMAN BLUES  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				SMET E. | 
				PEREIRA A. | 
				3300 | 
				62740 | 
				0a 5a 1a 4a 0a 8a 7a 8a 0a 4a 0a (24) 5a  | 
				22.0/1 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					JUSTE DE MELLERAY  25 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				CHAPDELAINE F. | 
				CHARUEL M. | 
				3300 | 
				63005 | 
				4a 1a 0a 6a 5a 8a 6a Da 8a Da 3a 1a  | 
				6.2/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					ILEVEN   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				LEFEBVRE MLLE L. | 
				LEFEBVRE MLLE L. | 
				3300 | 
				63235 | 
				6a 4a 2a 2a 2a 3a 2a 1a 7a 2a 1a 7a  | 
				17.0/1 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					HAUGAIN  D4 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				TOUCHARD F. | 
				MAROLLEAU C. | 
				3300 | 
				63835 | 
				3a 4a 0a 2a 6a 2a 4a 0a 6a 0a 6a 2a  | 
				16.0/1 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					INOPINE  D4 | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				FERNANDEZ SANCHEZ N. | 
				PLANCHENAULT E. | 
				3300 | 
				63900 | 
				3a 9a 0m 9m 5m 1m 8m 2m 0a 5a 8m 0a  | 
				57.0/1 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					HERMINE SIMARDIERE  D4 | 
				 | 
				F | 
				8 | 
				ROUX Jér. | 
				MAROLLEAU C. | 
				3300 | 
				64070 | 
				7a 0a 3a 3a 0a 2a 3a Da 7a 8a 0a 6a  | 
				69.0/1 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					HURON DES LANDIERS   | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				GADOIS Jea. L. | 
				ROUSSEAU P.L. | 
				3300 | 
				64860 | 
				0a 6a 3a 8a 3a 9a 6a 6a 4a 7a 9a Da  | 
				70.0/1 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					JILDA DE FONTAINE  D4 | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				POIRIER M. | 
				LECOURT M. | 
				3300 | 
				64870 | 
				2a Da Da 0a 2a 1a 4a 3a 0a (24) Da 0a 4a  | 
				4.4/1 |