5 PRIX CHARTRES METROPOLE : 20.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.825 mètres. 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					JAG PRIOR  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				MASSCHAELE PH. | 
				MASSCHAELE G. | 
				2825 | 
				43450 | 
				0a 5a 0a 2a 0a 7a 6a 6a 5a 8a 9a 5a  | 
				NP | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					JOLLY DES BORDES  D4 | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				MARTINEAU N. | 
				MARTINEAU N. | 
				2825 | 
				43765 | 
				Da 0a 6a Da 9a Da 8a 9a 8a 3a (24) 0a Da  | 
				113.0/1 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					JAMBALAYA  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				DESMIGNEUX F. | 
				JAVELLE D. | 
				2825 | 
				44595 | 
				Da 1a 6a 6a 2a Da 1a Da 9a 4a (24) 0a 0a  | 
				30.0/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					JADORE CERIZE  D4 | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				ABRIVARD J. E. | 
				ABRIVARD M. | 
				2825 | 
				45050 | 
				4a Da Da Da Da Da 0a (24) Da 3a 1a 3a Da  | 
				29.0/1 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					JUS DE COCO   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				RIVRON W. | 
				RIVRON L. | 
				2825 | 
				45100 | 
				7m 6a 0a 0a 8a 8m 6a 8a (24) 7m Da 4a 3a  | 
				142.0/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					JET SETTER D'AURCY  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				LAMY R. | 
				RENAUDIN LELARGE MME A. | 
				2825 | 
				45915 | 
				Da 3a 3a 2a 3a 1a 1a 1a (24) 2a 5a 1a 1a  | 
				11.0/1 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					JOUJO DES CINTY  Dp | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				OUVRIE F. | 
				ANDRIEU F. | 
				2825 | 
				46390 | 
				2a 6a 2a 2a 3a Da Da Da Da 4a 5a (24) 3a  | 
				15.0/1 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					JUNIOR D'AVRAN   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				LECOQ H. | 
				LECOQ H. | 
				2825 | 
				46765 | 
				Da 0a 3a 0a 1a 1a 9a 8a 2a 5a Da 0a  | 
				125.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					JOYEUX PURPLE   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				MARTIN G. | 
				DOUSSET Y. | 
				2850 | 
				90825 | 
				Da 1a Da 2a Da 1a 4a (24) 5a 2a 1a 1a 1a  | 
				40.0/1 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					JOYAU BLUE   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				VELANY A. | 
				MARY C.A. | 
				2850 | 
				92535 | 
				8a 5a Da 7a 7a 3a 2a 4a (24) 7a 2a 5a 1a  | 
				153.0/1 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					JUTONNIERE  Dp | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				WIELS A. | 
				MARMION J.P. | 
				2850 | 
				93410 | 
				1a Da Da Da 5a 2a Da 0a 4a 0a (24) 0a 2a  | 
				5.6/1 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					JUSTESS VIKING  Da | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				NORBERG MLLE M. | 
				NORBERG MLLE M. | 
				2850 | 
				93670 | 
				0a 7a 4a 9a Dm 8a 9a 3a 7m 0a 0a 0a  | 
				136.0/1 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					JOYEUX NONNA  5 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				NIVARD F. | 
				CASTEL P. | 
				2850 | 
				94980 | 
				3a 7m Da Da 6a 0a 7a 8a Da 3a 4a Da  | 
				43.0/1 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					JUNIOR DE BRY  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				DERIEUX R. | 
				DERIEUX R. | 
				2850 | 
				96305 | 
				1a 3a 2a 1a (24) 1a 2a 2a 2a 2a 3a 7a 6a  | 
				2.1/1 | 
			
			
				  | 
				15 | 
				
					JERONIMO DU CAUX   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				LAURENT A. | 
				LAURENT A. | 
				2850 | 
				96880 | 
				3a Da 2a 4a 9a Da 4a 3a 5a 3a 7a 6a  | 
				8.9/1 | 
			
			
				  | 
				16 | 
				
					JOKER D'OLAINE  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				RAFFIN E. | 
				MARMION S. | 
				2850 | 
				97220 | 
				0a 7a 3a 9a 8a 9a 3a 2a 2a 2a 1a 3a  | 
				8.7/1 |