8 PRIX HOMMAGE A FRANCOIS VORIMORE : 26.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.825 mètres. 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					JALNY DE CASTELLE  Dp | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				DERIEUX R. | 
				DERIEUX R. | 
				2825 | 
				69685 | 
				Da 2a (24) 4a 3a 1a 3a 1a 1a (23) 1a 1a 1a Da  | 
				2.8/1 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					IOLAS  D4 | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				LELIEVRE J. B. | 
				VARIN E. | 
				2825 | 
				71470 | 
				7a 2a 8a 3a 2a Da 0a Da 5a 2a 3a 0a  | 
				26.0/1 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					HORUS DE BOMO  D4 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				BARRIER A. | 
				DIARD O. | 
				2825 | 
				72940 | 
				0a 4a 2a 5a 1a 8a 0a (24) 7a 5a 9a 7a 6a  | 
				20.0/1 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					ICARE DU DOUET  D4 | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				PELTIER E. | 
				GODEY P. | 
				2825 | 
				73355 | 
				Da 1a Da 7a 4a 4a 4a 3a 7a 8a 2a (24) 7a  | 
				82.0/1 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					IT'S THE KING  D4 | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				HOUEL Pie. | 
				MOQUET MLLE V. | 
				2825 | 
				73410 | 
				6a 0a 5a 4a 3a 3a 9a 8a 4a 0a 6a 7a  | 
				31.0/1 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					HELLO CAUVELLIERE  D4 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				MASSCHAELE PH. | 
				MASSCHAELE G. | 
				2825 | 
				73880 | 
				2a Da 6a 9a 1a 5a Da 1a 6a 4a 4a 0a  | 
				14.0/1 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					HARLEY DE JANEIRO  D4 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				PACAUD P. | 
				GODEY P. | 
				2825 | 
				74675 | 
				Dm 7a 8a 9a 9a 9a Da 6a 6a 7a 7a Da  | 
				125.0/1 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					JULIENAS DE VRIE   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				JUNOD G. | 
				BAUDRON (S) L. | 
				2825 | 
				74890 | 
				(24) Am 1m Dm Da 4m 4m 1m (23) Da 7a Da Da 0a  | 
				139.0/1 | 
			
			
				  | 
				9 | 
				
					JOKER DU PONT  D4 | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				GELORMINI G. | 
				CABARET Y. | 
				2825 | 
				75455 | 
				0a 1a 8a Da Da 9a Da Da Da 3a Da 1a  | 
				4.4/1 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					I LOVE IGNY  D4 | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				OUVRIE F. | 
				GODEY P. | 
				2850 | 
				125500 | 
				Da Da 7a 9a 3a 5a 0a 2a Da Da 8a 2a  | 
				10.0/1 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					HIPPY DE LA COUDRE  D4 | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				GENCE F. | 
				GENCE F. | 
				2850 | 
				132195 | 
				2a 6a Da 5a Aa 5a Da 1a 4a Da 5a (24) 5a  | 
				14.0/1 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					INSERT DES MONTS   | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				IONESCU M. | 
				DERIEUX R. | 
				2850 | 
				138520 | 
				Aa Da 8a Da Da Da Da Da (24) 0a 4a Da 9a  | 
				214.0/1 | 
			
			
				  | 
				13 | 
				
					JADE DE CASTELLE   | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				RAFFESTIN J. | 
				RAFFESTIN J. | 
				2850 | 
				140470 | 
				1m 4m 1m 2m 0a 6m 4m 0a (24) 7m 3m 2m 0a  | 
				105.0/1 | 
			
			
				  | 
				14 | 
				
					HOMMAGE DE LARRE   | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				JOUVE G. | 
				ROGER S. | 
				2850 | 
				142395 | 
				Da 2a Da 5a 5a 8a 2a 0a 9a 0a 0a 0a  | 
				168.0/1 | 
			
			
				  | 
				15 | 
				
					INDY DE LA FYE  D4 | 
				 | 
				H | 
				7 | 
				DAUGEARD PH. | 
				DAUGEARD PH. | 
				2850 | 
				151260 | 
				9a 6a 2a 2a 2a 5a 3a 2a 3a 0a 5a 2a  | 
				5.5/1 | 
			
			
				  | 
				16 | 
				
					HILDA DU THYRAL  5 | 
				 | 
				F | 
				8 | 
				ABRIVARD L. | 
				ABRIVARD L. | 
				2850 | 
				153850 | 
				0a 8a 2a 8a 3a 3a 1a 0a (24) 3a Da 4a 7a  | 
				95.0/1 |