1 Premi BEN HUR (PREMIUM) : 4500 Euros - Attelé - 2650m - Autostart - 3 ans et plus 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				 | 
				1 | 
				
					LAUDA LLINARITX  D4 | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				PASTOR MESQUIDA J. | 
				PASTOR MESQUIDA JUAN | 
				2650 | 
				3422 | 
				7a 3a 0a 5a 5a 2a 4a 0a 0a Da 0a 5a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				2 | 
				
					LIONEL DE FONT   | 
				 | 
				M | 
				4 | 
				MESTRE SUNER M. | 
				Cladera Caimari Pedro | 
				2650 | 
				5822 | 
				1a 1a 1a (24) 4a 6a 3a 4a 3a 5a 4a 6a 6a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					LLUM DE LADIL   | 
				 | 
				F | 
				4 | 
				FLUXA GOMILA Jme. | 
				POCOVI ORELL JUAN | 
				2650 | 
				5540 | 
				Da Da 3a Da 0a 3a 0a 1a 5a Da 3a Da  | 
				 | 
			
			
				 | 
				4 | 
				
					MAVERICK MAR  Dp | 
				 | 
				M | 
				3 | 
				ANDREU ADROVER G. | 
				ANDREU ADROVER GUILLERMO | 
				2650 | 
				3846 | 
				3a Da 2a 0a 0a 1a 5a 2a 1a 5a 10a 7a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				5 | 
				
					JANET BLAI   | 
				 | 
				F | 
				6 | 
				CALVO FORNES B. | 
				CALVO FORNES BARTOLOME | 
				2650 | 
				5464 | 
				7a 7a 0a 1a 6a 3a 2a 0a 1a 0a 3a 0a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					KALIU A  D4 | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				MASCARO POU Bar. | 
				ALZAMORA BLANCO ANTONIO | 
				2650 | 
				5994 | 
				4a 0a 4a 3a 1a 2a Da Da 0a 0a 4a 6a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				7 | 
				
					LEGEND   | 
				 | 
				H | 
				4 | 
				RIERA SITGES Jua. | 
				MOREY SANMARTI JOAN CARLES | 
				2650 | 
				3778 | 
				0a 1a 4a 3a 2a (24) 1a 3a 5a 2a 6a 3a 5a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					MAIG DE LADIL   | 
				 | 
				H | 
				3 | 
				POCOVI MME S. | 
				POCOVI ORELL JUAN | 
				2650 | 
				4368 | 
				2a 2a 2a 4a 1a 4a 6a Da 5a 0a Da 1a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				9 | 
				
					JOKO FOREVER  Da | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				JAUME MULET Seb. C. | 
				JAUME MULET SEBASTIAN CARLOS | 
				2650 | 
				5932 | 
				0a 0a 0a 0a 0a 0a 5a 0a 0a 6a 5a 3a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					MAXIMUS LOVE RS   | 
				 | 
				M | 
				3 | 
				FLUXA GOMILA J. | 
				FLUXA GOMILA JUAN | 
				2650 | 
				2854 | 
				Da 2a 5a 1a Da 1a Da 2a 6a Da 2a 6a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					LATIN KRONOS   | 
				 | 
				M | 
				4 | 
				FUSTER CARBONELL G. | 
				RIGO GELABERT MIQUEL MARC | 
				2650 | 
				2124 | 
				1a Da 7a Da Da Da Da Da Da Da 2a 5a  | 
				 |