3 Premi GUIEM COLL (PREMIUM) : 5000 Euros - Attelé - Course internationale - 2650m - Autostart - 3 ans et plus 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				 | 
				1 | 
				
					FLASH DES MAJ   | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				SALLERAS RUBIO MME Mar. | 
				SALLERAS RUBIO MARINA | 
				2650 | 
				94249 | 
				5a 5a 5a 0a 5a 6a 5a 6a 2a 4a Da 4a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					JACK FOULONIERE   | 
				 | 
				H | 
				6 | 
				RIERA BENNASAR Gui. | 
				RIERA BENNASAR GUILLERMO | 
				2650 | 
				78337 | 
				4a 2a 1a 3a 1a 1a 1a 4a 1a 0a 6a 0a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				3 | 
				
					FUTUR CERTAIN  D4 | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				VALLS BARCELO Ant. | 
				SALLERAS RUBIO MARINA | 
				2650 | 
				91085 | 
				Da 3a 2a 7a 2a Da Da 2a 1a 2a Da (24) 4a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					HORNADO BELLO   | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				MESTRE SUNER M. | 
				SUBIRATS PONS CLAUDIA | 
				2650 | 
				51828 | 
				1a 1a Da 2a 3a 1a 5a 1a 2a 3a Da 6a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					HELIOS PIERJI   | 
				 | 
				H | 
				8 | 
				RIERA ROSSELLO J.A. | 
				ANDREU MESQUIDA MIQUEL | 
				2650 | 
				65928 | 
				3a 3a Da 1a 1a 1a 1a 1a Da 1a 1a 1a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					GITANO DE FELINE   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				RIERA BENNASAR Mat. | 
				VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 
				2650 | 
				99272 | 
				6a 1a 4a 0a 4a Da 2a 4a 1a 3a 3a 3a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					KITO TURGOT  Da | 
				 | 
				M | 
				5 | 
				RIERA SITGES Jua. | 
				RIERA SITGES JUAN | 
				2650 | 
				61120 | 
				2a 7a 4a 5a 3m Da 7a 2a 2a Da Da Da  | 
				 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					KAN DURAN   | 
				 | 
				H | 
				5 | 
				MASCARO POU Bar. | 
				PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 
				2650 | 
				76097 | 
				5a 4a 5a 0a 6a 7a 4a 0a 7a 0a Da 6a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				9 | 
				
					FIRST KEN BLUE  D4 | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				LLOBET RIERA B. | 
				LLOBET BORDOY BARTOMEU | 
				2650 | 
				85063 | 
				7a 3a Da 3a 6a 5a 5a Da 5a 3a 3a 2a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					DJANGO DE BOUP   | 
				 | 
				H | 
				12 | 
				FRONTERA POCOVI A. | 
				FRONTERA POCOVI ANTONIO | 
				2650 | 
				103441 | 
				Da 6a 7a 6a 3a 1a 1a Da 2a 0a 6a 4a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				11 | 
				
					FAB RUSH   | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				FLUXA GOMILA Jme. | 
				POCOVI ORELL JUAN | 
				2650 | 
				98965 | 
				0a 2a 7a 3a 4a 5a 6a 0a (24) 9a 4a Aa 5a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				12 | 
				
					GENTIANO BELLO   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				RIERA MASSANET MME Cat. | 
				CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 
				2650 | 
				107339 | 
				1a 5a 3a 0a Da 2a 5a 6a 3a 1a 2a 1a  | 
				 |