5 Premi INTERNACIONAL (PREMIUM) : 8000 Euros - Attelé - Course internationale - 3150m - Autostart - 3 ans et plus 
				
			
			
				 | 
				 | 
				NOM | 
				EC  | 
				S | 
				A  | 
				JOCKEY  | 
				ENTRAINEUR  | 
				DIST. | 
				GAINS  | 
				MUSIQUE  | 
				COTE | 
			
			
				  | 
				1 | 
				
					EGO TURGOT   | 
				 | 
				H | 
				11 | 
				RIERA SITGES Jua. | 
				RIERA SITGES JUAN | 
				3150 | 
				301307 | 
				6a Da 0a 1a Da 0a 1a 3a 0a 5a 3a 3a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				2 | 
				
					GEORGIO LE FOL   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				RIERA ROSSELLO Ant. | 
				DE MOURA IVANI | 
				3150 | 
				142205 | 
				0a 0a 1a Da Da 0a 7a Da 0a 6a 6a Da  | 
				 | 
			
			
				  | 
				3 | 
				
					GOLDORACK   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				RIERA MASSANET MME Cat. | 
				SALLERAS RUBIO MARINA | 
				3150 | 
				207560 | 
				0a 7a 3a 4a 3a Da 3a 7a 4a Da Da 6a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				4 | 
				
					FAIRPLAY FOREVER  D4 | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				GINARD JURGENS MME V.A. | 
				SUREDA SANTANDREU GUILLERMO | 
				3150 | 
				163945 | 
				0a 4a Da 5a 0a Da 0a 0a 9a 3a 2a 7a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				5 | 
				
					FAVARY   | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				VALLS BARCELO Ant. | 
				RIERA VENY MIQUEL ANGEL | 
				3150 | 
				148529 | 
				2a 4a 1a 6a 5a 1a 5a 4a 2a 5a 4a 7a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				6 | 
				
					HEROS DE FLEUR   | 
				 | 
				M | 
				8 | 
				RIERA ROSSELLO J.A. | 
				SALLERAS RUBIO MARINA | 
				3150 | 
				426776 | 
				3a 0a 5a 2a 2a 2a 4a 3a 3a 7a (24) 6a 6a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				7 | 
				
					EQUEJUELO   | 
				 | 
				M | 
				11 | 
				MESTRE SUNER M. | 
				SUBIRATS PONS CLAUDIA | 
				3150 | 
				237440 | 
				0a Da 0a 0a Da 0a (24) Da 5a Da 6a 9a 0a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				8 | 
				
					GREEN DE LARRE   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				RIERA BENNASAR Mat. | 
				VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 
				3150 | 
				179255 | 
				1a 5a 1a 1a 1a 1a 4a 1a 3a 1a 1a 1a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				9 | 
				
					FELLI ELEVEN   | 
				 | 
				M | 
				10 | 
				FRONTERA POCOVI A. | 
				FRONTERA POCOVI ANTONIO | 
				3150 | 
				232170 | 
				8a 1a 0a 7a 3a 6a 1a 2a 2a 2a Da 0a  | 
				 | 
			
			
				  | 
				10 | 
				
					FETU DES MALBERAUX   | 
				 | 
				H | 
				10 | 
				LLOBET RIERA B. | 
				Huguet Vaquero Miguel Angel | 
				3150 | 
				144162 | 
				3a 3a 5a 3a 6a 3a 2a (24) 4a 1a 7a 1a 3a  | 
				 | 
			
			
				 | 
				11 | 
				
					GUEPARD DE MONE   | 
				 | 
				H | 
				9 | 
				FUSTER CARBONELL Bar. | 
				BELLO MOLEON JAIME | 
				3150 | 
				106544 | 
				Da 6a 6a 5a Da 6a 7a 2a 7a 4a 0a 6a  | 
				 |